Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg Stadt Stuttgart
zu:
Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO)(Tochtergesellschaft)
DB Regiobus Stuttgart (RBS)
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| S-RS 131 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 2019ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 741) | - | |
| S-RS 816 | Mercedes-Benz O405G | 1998 | - | 12/2019an Opitz (FO-RS 816) | |
| S-RS 902 | MAN NL313 Lion's City | 2011 | 12/2016ex Hacker Touristik (HD-OH 880) | - | |
| S-RS 1505 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2005 | - | ausgemustert 2018 | |
| S-RS 1616 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2006 | - | - | |
| S-RS 1620 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2006 | 12/2006ex Mercedes-Benz (MA-DY 537) | 01/2020 ausgemustert | |
| S-RS 1714 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | - | Verbleib? | |
| S-RS 1721 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | 2008ex (S-RS 1711) | 09/2020an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (SHA-F 5733) | |
| S-RS 1801 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | - | |
| S-RS 1802 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | - | |
| S-RS 1803 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | 07.2020an DB Südwestbus (KA-SB 1418) | |
| S-RS 1808 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | - | |
| S-RS 1811 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | 04.2020an DB Busverkehr Rhein-Neckar (LU-ET 984) | |
| S-RS 1815 | MAN/Göppel NM243.2 Lion's City M | 2008 | - | 2019an DB Südbadenbus (FR-JS 128) | |
| S-RS 1900 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | - | - | |
| S-RS 2013 | MAN NL323 Lion's City | 2010 | - | - | |
| S-RS 2014 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | 2020an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 433) | |
| S-RS 2015 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | 2018an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (SHA-FM 218) | |
| S-RS 2016 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2017 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2018 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | 12/2019an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 218) | ![]() |
| S-RS 2019 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2020 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2022 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | 12/2019an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 2022) | ![]() |
| S-RS 2023 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | Verbleib? | |
| S-RS 2025 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2026 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | 2020an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 2026) | |
| S-RS 2031 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2051 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| S-RS 2054 | MAN NG363 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| S-RS 2057 | MAN NG360 Lion's City 18C | 2020 | - | - | |
| S-RS 2059 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2020 | - | - | |
| S-RS 2060 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | Herkunft? | - | |
| S-RS 2061 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2020 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5280) | |
| S-RS 2101 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | 2022an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-XV 121) | |
| S-RS 2102 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2104 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | 2019 ausgemustert Verbleib? | |
| S-RS 2105 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| S-RS 2108 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| S-RS 2109 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2113 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2114 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2115 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2117 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2118 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2122 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| S-RS 2151 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2020 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5276) | |
| S-RS 2154 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| S-RS 2156 | Mercedes-Benz/OV Steinborn Sprinter 516 | 2021 | - | - | |
| S-RS 2201 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2202 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2203 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2204 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2206 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2211 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2212 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2213 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2214 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2224 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2225 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2226 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | - | 09.2020an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (SHA-XV 161) | |
| S-RS 2231 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5234) | |
| S-RS 2232 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2233 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | 2022an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-R 5768) | |
| S-RS 2237 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | 12/2014ex (S-RS 2207) | |
| S-RS 2302 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2303 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2304 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2305 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2306 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2308 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2313 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | 11/2020an DB Südwestbus (KA-SB 1193) | |
| S-RS 2314 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2013 | - | - | |
| S-RS 2315 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2316 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | - | 02/2020an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 136) | |
| S-RS 2317 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2320 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2323 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | 06/2020an DB Südwestbus (KA-SB 1413) | |
| S-RS 2324 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2326 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | Verbleib? | |
| S-RS 2412 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | - | - | |
| S-RS 2420 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ | 2014 | - | - | |
| S-RS 2501 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| S-RS 2503 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| S-RS 2511 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | 2019an DB Südbadenbus (FR-JS 545) | |
| S-RS 2512 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2015 | - | - | |
| S-RS 2513 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2015 | - | - | |
| S-RS 2602 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2603 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2604 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2605 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2606 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| S-RS 2607 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| S-RS 2613 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | 2024an DB Südbadenbus (FR-JS 436) | |
| S-RS 2615 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2616 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2617 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2618 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2624 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 12/2016ex Mercedes-Benz (MA-MB 1115) | - | |
| S-RS 2626 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 12/2016ex Mercedes-Benz (MA-MB 1114) | - | |
| S-RS 2627 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 12/2016ex Mercedes-Benz (MA-MB 1113) | - | |
| S-RS 2700 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| S-RS 2701 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| S-RS 2702 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| S-RS 2800 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2801 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2802 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2803 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2804 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| S-RS 2805 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| S-RS 2825 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 05.10.2025