Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg Stadt Stuttgart
zu:
Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO)(Tochtergesellschaft)
DB Regiobus Stuttgart (RBS)
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| S-RS 131 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | 2019ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 741) | - | |
| S-RS 336 | Mercedes-Benz Citaro | 2003 | 2015ex Stadtwerke Heilbronn (SWH) (HN-VB 6036) | 2017an LahrmannBus (DH-KM 1/DH-DQ 1) | |
| S-RS 816 | Mercedes-Benz O405G | 1998 | - | 12/2019an Opitz (FO-RS 816) | |
| S-RS 902 | MAN A21 Lion's City | 2011 | 12/2016ex Hacker Touristik (HD-OH 880) | - | |
| S-RS 1012 | Mercedes-Benz O407 | 2000 | - | 2018 nach Polen | |
| S-RS 1101 | Mercedes-Benz O407 | 2001 | - | 2020 nach Rumänien | |
| S-RS 1102 | Mercedes-Benz O407 | 2001 | - | 2018 nach Rumänien | |
| S-RS 1108 | Mercedes-Benz O405 | 2001 | - | 2019an Omnibus Hassis (KA-ID 6454) | |
| S-RS 1109 | Mercedes-Benz O405 | 2001 | - | 2018 nach Griechenland | |
| S-RS 1110 | Mercedes-Benz O407 | 2001 | - | 2018an Omnibusbetrieb Vicari (KL-GV 170) | |
| S-RS 1114 | Mercedes-Benz O407 | 2001 | - | 2018an Omnibusbetrieb Vicari (KL-GV 180) | |
| S-RS 1142 | Mercedes-Benz O405G | 2001 | - | Verbleib? | |
| S-RS 1208 | Mercedes-Benz Citaro G | 2002 | - | 2018an Hanekamp Busreisen (CLP-HA 207); 2020an Deeken (EL-DE 725); 2022an Verkehrsbetriebe Rainer (GE-VR 537) | |
| S-RS 1313 | Mercedes-Benz Conecto H | 2003 | - | 2018 ausgemustert | |
| S-RS 1331 | Mercedes-Benz Citaro G | 2003 | - | 2019 ausgemustert | |
| S-RS 1332 | Mercedes-Benz Citaro G | 2003 | - | 2019 ausgemustert | |
| S-RS 1418 | Mercedes-Benz Conecto H | 2004 | - | 2017 ausgemustert | |
| S-RS 1500 | MAN A23 Lion's City G | 2005 | - | 2019an Omnibus Klumpp (FDS-OK 57) | |
| S-RS 1503 | MAN A20 Lion's City Ü | 2005 | - | Verbleib? | |
| S-RS 1505 | MAN A20 Lion's City Ü | 2005 | - | ausgemustert 2018 | |
| S-RS 1511 | MAN A20 Lion's City Ü | 2005 | - | Verbleib? | |
| S-RS 1601 | MAN A23 Lion's City G | 2006 | - | Verbleib | |
| S-RS 1603 | MAN A23 Lion's City G | 2006 | - | 2019an DB Regio Bus Mitte (MZ-DB 120); 2021an HPC-Reisen (AC-NR 3002); 2024an Verkehrsbetriebe Rainer (GE-VR 247) | |
| S-RS 1615 | MAN A20 Lion's City Ü | 2006 | - | 2019 ausgemustert | |
| S-RS 1616 | MAN A20 Lion's City Ü | 2006 | - | - | |
| S-RS 1620 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2006 | 12/2006ex Mercedes-Benz (MA-DY 537) | 01/2020 ausgemustert | |
| S-RS 1630 | MAN A20 Lion's City Ü | 2006 | - | 2022an Michael Schmidt Omnibusbetrieb (SZ-H 493) | |
| S-RS 1651 | MAN A23 | 2003 | 2016ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 237) | 2019an Gemüsebau Alois Wagner (DGF-WA 32) | |
| S-RS 1703 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | - | 2020an DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 1157) | |
| S-RS 1707 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | - | 2020 nach Griechenland | |
| S-RS 1708 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | - | 2020an DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 687); 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5208) | |
| S-RS 1714 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | - | Verbleib? | |
| S-RS 1717 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | - | 2020an Walter Müller Reise (HP-M 2086) | |
| S-RS 1721 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | 2008ex (S-RS 1711) | 09/2020an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (SHA-F 5733) | |
| S-RS 1801 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | - | |
| S-RS 1802 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | - | |
| S-RS 1803 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | 07.2020an DB Südwestbus (KA-SB 1418) | |
| S-RS 1808 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | - | |
| S-RS 1811 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | - | 04.2020an DB Busverkehr Rhein-Neckar (LU-ET 984) | |
| S-RS 1815 | MAN/Göppel A76 Lion's City M | 2008 | - | 2019an DB Südbadenbus (FR-JS 128) | |
| S-RS 1900 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | - | - | |
| S-RS 2006 | MAN A23 Lion's City G | 2010 | - | 2018an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-T 5872); 2022an Enders Busbetrieb (H-FE 91) | |
| S-RS 2013 | MAN A21 Lion's City | 2010 | - | - | |
| S-RS 2014 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | 2020an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 433) | |
| S-RS 2015 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | 2018an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (SHA-FM 218) | |
| S-RS 2016 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2017 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2018 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | 12/2019an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 218) | ![]() |
| S-RS 2019 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2020 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2022 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | 12/2019an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 2022) | ![]() |
| S-RS 2023 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | Verbleib? | |
| S-RS 2025 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2026 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | 2020an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 2026) | |
| S-RS 2030 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | 2020an DB Regio Bus Mitte (MZ-DB 2030); an Omnibusbetrieb Manfred Harz (SB-MH 102) | |
| S-RS 2031 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| S-RS 2051 | MAN A23 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| S-RS 2054 | MAN A23 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| S-RS 2057 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| S-RS 2059 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| S-RS 2060 | MAN A20 Lion's City Ü | 2010 | Herkunft? | - | |
| S-RS 2061 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5280) | |
| S-RS 2101 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | 2022an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-XV 121) | |
| S-RS 2102 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2103 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | 2018an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5236) | |
| S-RS 2104 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | 2019 ausgemustert Verbleib? | |
| S-RS 2105 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| S-RS 2108 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| S-RS 2109 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2112 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | 2019an DB Autokraft (KI-OD 800) | |
| S-RS 2113 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2114 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2115 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2117 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2118 | MAN A20 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| S-RS 2121 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | 2020an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 311); 2023an DB Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) (UL-A 9100) | |
| S-RS 2122 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| S-RS 2123 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | 2020an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 351); 2020an DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 901) | |
| S-RS 2124 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | 2020an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 331) | |
| S-RS 2125 | MAN A23 Lion's City G | 2011 | - | 2020an DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 401) | |
| S-RS 2151 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5276) | |
| S-RS 2154 | MAN A20 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| S-RS 2156 | Mercedes-Benz/OV Steinborn Sprinter 516 | 2021 | - | - | |
| S-RS 2201 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2202 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2203 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2204 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2206 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2211 | MAN A23 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2212 | MAN A23 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2213 | MAN A23 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2214 | MAN A23 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| S-RS 2215 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2022an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5246) | |
| S-RS 2218 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2018an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 372); 2024 nach Polen | |
| S-RS 2221 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2018an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 382) | |
| S-RS 2223 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2019 ausgemustert nach Unfall | |
| S-RS 2224 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2225 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2226 | MAN A23 Lion's City G | 2012 | - | 09.2020an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (SHA-XV 161) | |
| S-RS 2230 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2026 nach Polen | |
| S-RS 2231 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5234) | |
| S-RS 2232 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| S-RS 2233 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2022an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-R 5768) | |
| S-RS 2234 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5233) | |
| S-RS 2237 | MAN A20 Lion's City Ü | 2012 | - | 12/2014ex (S-RS 2207) | |
| S-RS 2302 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2303 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2304 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2305 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2306 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2307 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | 2021 ausgebrannt | |
| S-RS 2308 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2310 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2013 | - | 2019an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 453) | |
| S-RS 2311 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | 2019an DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 1183) | |
| S-RS 2313 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | 11/2020an DB Südwestbus (KA-SB 1193) | |
| S-RS 2314 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2013 | - | - | |
| S-RS 2315 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2316 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | - | 02/2020an DB RegioBus Mitte (MZ-DB 136) | |
| S-RS 2317 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2320 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2323 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | 06/2020an DB Südwestbus (KA-SB 1413) | |
| S-RS 2324 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | - | - | |
| S-RS 2326 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | Verbleib? | |
| S-RS 2330 | Fiat Ducato | 2013 | - | Verbleib? | |
| S-RS 2412 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | - | - | |
| S-RS 2419 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | 2019an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 804); 2020an DB Südwestbus (RVS) (KA-PF 251) | |
| S-RS 2420 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ | 2014 | - | - | |
| S-RS 2427 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | - | 2019an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 644) | |
| S-RS 2501 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| S-RS 2503 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| S-RS 2505 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | 2020an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 235) | |
| S-RS 2506 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | 2019an DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 475) | |
| S-RS 2508 | MAN R12 Lion's Regio | 2015 | - | 2019an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-FM 155) | |
| S-RS 2511 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | 2019an DB Südbadenbus (FR-JS 545) | |
| S-RS 2512 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2015 | - | - | |
| S-RS 2513 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2015 | - | - | |
| S-RS 2602 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2603 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2604 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2605 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2606 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| S-RS 2607 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| S-RS 2609 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | 2019an DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 126); 2024 nach Polen | |
| S-RS 2611 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | Verbleib? | |
| S-RS 2613 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | 2024an DB Südbadenbus (FR-JS 436) | |
| S-RS 2614 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | 2019an DB Regionalverkehr Oberbayern (RVO) (M-RV 2651) | |
| S-RS 2615 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2616 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2617 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2618 | MAN A20 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| S-RS 2619 | MAN A21 Lion's City | 2016 | - | 2019an DB Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) (LU-ET 621) | |
| S-RS 2621 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | 2016ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 447) | 2019an DB Busverkehr Ostwestfalen (BVO) (BI-NV 155) | |
| S-RS 2622 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | 2016ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 453) | 2019an Pitz (UL-MP 588); 2024 nach Albanien | |
| S-RS 2624 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 12/2016ex Mercedes-Benz (MA-MB 1115) | - | |
| S-RS 2626 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 12/2016ex Mercedes-Benz (MA-MB 1114) | - | |
| S-RS 2627 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 12/2016ex Mercedes-Benz (MA-MB 1113) | - | |
| S-RS 2700 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| S-RS 2701 | MAN A20 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| S-RS 2702 | MAN A20 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| S-RS 2800 | MAN A20 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2801 | MAN A20 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2802 | MAN A20 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2803 | MAN A20 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| S-RS 2804 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| S-RS 2805 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| S-RS 2825 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 12.06.2026