Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg Stadt Freiburg im Breisgau und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
DB Südbadenbus (SBG) aus Freiburg im Breisgau
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-JS 118 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| FR-JS 125 | MAN NL363-15 Lion's City L | 2010 | 12/2010 altes Kennzeichen FR-JS 629 | - | |
| FR-JS 128 | MAN/Göppel NM 243.2 Lion's City M | 2008 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1815) | - | |
| FR-JS 153 | Irisbus Crossway LE | 2013 | 2018ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2333/S-RS 2300) | - | |
| FR-JS 157 | MAN NL363-15 Lion's City L | 2017 | - | - | |
| FR-JS 162 | Setra S415 UL | 2007 | - | - | |
| FR-JS 163 | Irisbus Crossway LE | 2013 | 2017 altes Kennzeichen (FR-JS 323) | - | |
| FR-JS 174 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 2021ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2417) | 2023an Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5204) | |
| FR-JS 176 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 178 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| FR-JS 182 | Setra S417 UL | 2007 | - | - | |
| FR-JS 183 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 42C | 2023 | - | - | |
| FR-JS 192 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 42C | 2022 | - | - | |
| FR-JS 195 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FR-JS 204 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| FR-JS 218 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2008 | ex Hanekamp CLP-HA 248 exex SBG FR-JS 318 | - | |
| FR-JS 221 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 2019ex DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 121) | - | |
| FR-JS 225 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FR-JS 233 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| FR-JS 243 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 42C | 2023 | - | - | |
| FR-JS 244 | Scania Citywide LE II 14.7M | 2024 | - | - | |
| FR-JS 248 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FR-JS 254 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| FR-JS 273 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | - | |
| FR-JS 284 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2008 | - | - | |
| FR-JS 286 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 292 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FR-JS 293 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | 2025ex DB Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) (UL-A 9361) | - | |
| FR-JS 294 | Iveco Crossway LE | 2014 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2423) | - | |
| FR-JS 298 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| FR-JS 301 | MAN NG360 Lion's City 18C | 2021 | - | - | |
| FR-JS 304 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| FR-JS 314 | Iveco Crossway LE | 2014 | 2017ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2403) | - | |
| FR-JS 315 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| FR-JS 316 | Setra S315 UL | 2000 | - | - | |
| FR-JS 324 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2008 | - | - | |
| FR-JS 327 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2008 | - | - | |
| FR-JS 330 | MAN NG360 Lion's City 18C | 2020 | - | - | |
| FR-JS 339 | Setra S415 UL | 2008 | - | - | |
| FR-JS 348 | MAN NG363 Lion's City G | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FR-JS 349 | Setra S415 UL | 2008 | - | - | |
| FR-JS 354 | Iveco Crossway LE | 2014 | 2017ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2421) | - | |
| FR-JS 362 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2209) | - | |
| FR-JS 366 | Iveco Crossway LE | 2016 | ex DB Busverkehr Hessen | - | |
| FR-JS 367 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| FR-JS 368 | Iveco Crossway LE | 2018 | - | - | |
| FR-JS 372 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| FR-JS 374 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| FR-JS 375 | MAN ÜL324 Lion's Regio | 2015 | 12/2018ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2507) | - | |
| FR-JS 378 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| FR-JS 381 | MAN NÜ363-15 Lions City L LE | 2021 | - | - | |
| FR-JS 382 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2018ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2221) | - | |
| FR-JS 388 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| FR-JS 395 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| FR-JS 401 | MAN NG360 Lion's City 18C | 2021 | - | - | |
| FR-JS 402 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FR-JS 413 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 42C | 2023 | - | - | |
| FR-JS 416 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| FR-JS 417 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| FR-JS 430 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| FR-JS 434 | Iveco Crossway LE | 2014 | 11/2017ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2404) | - | |
| FR-JS 436 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | 2024ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2613) | - | |
| FR-JS 437 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| FR-JS 443 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2013 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2309) | - | |
| FR-JS 446 | Iveco/TS Daily Heckniederflur | 2016 | - | - | |
| FR-JS 447 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| FR-JS 455 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2015 | - | - | |
| FR-JS 466 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 467 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| FR-JS 474 | MAN NL363-13,7 Lion's City C | 2014 | - | - | |
| FR-JS 475 | Iveco Crossway LE | 2015 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2506) | - | |
| FR-JS 480 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FR-JS 481 | MAN NG360 Lion's City 18C | 2021 | - | - | |
| FR-JS 485 | Iveco Crossway LE | 2015 | Herkunft? | - | |
| FR-JS 490 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FR-JS 491 | MAN NG360 Lion's City 18C | 2021 | - | - | |
| FR-JS 495 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FR-JS 498 | MAN NG363 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| FR-JS 504 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | 11/2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2414) | - | |
| KN-SW 506 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | 2020an Behringer (WT-SW 623) | |
| KN-SW 509 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | 2020an Behringer (WT-SW 621) | |
| FR-JS 514 | MAN/Göppel NM253.2 Lion's City M | 2010 | - | 2019an Behringer (WT-SW 628) | |
| FR-JS 521 | MAN NL363-15 Lion's City L | 2021 | - | - | |
| FR-JS 530 | MAN NG360 Lion's City G 18C | 2021 | - | - | |
| FR-JS 535 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| FR-JS 536 | MAN NL363-13,7 Lion's City C | 2016 | - | - | |
| FR-JS 539 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| FR-JS 541 | MAN NL363-13,7 Lion's City C | 2011 | - | - | |
| FR-JS 545 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2511) | - | |
| FR-JS 552 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FR-JS 556 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 560 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| FR-JS 562 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FR-JS 563 | Setra S419 UL | 2013 | - | - | |
| FR-JS 564 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| FR-JS 568 | Mercedes-Benz Integro II | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FR-JS 569 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| FR-JS 572 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FR-JS 580 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| FR-JS 583 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | Herkunft? | - | |
| FR-JS 586 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 626 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| FR-JS 627 | MAN NL363-13,7 Lion's City C | 2010 | - | - | |
| FR-JS 631 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2020 | - | - | |
| FR-JS 634 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2426) | - | |
| FR-JS 635 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| FR-JS 644 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2427) | - | |
| FR-JS 651 | MAN NL363-15 Lion's City LL | 2021 | Herkunft? | - | |
| FR-JS 670 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FR-JS 672 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | - | - | |
| FR-JS 673 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2013 | - | - | |
| FR-JS 680 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FR-JS 681 | Setra S419 UL | 2011 | - | - | |
| FR-JS 693 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 42C | 2023 | - | - | |
| FR-JS 705 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | 12/2018ex DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 815) | - | |
| FR-JS 715 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FR-JS 724 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| FR-JS 725 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FR-JS 731 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| FR-JS 732 | MAN NL313-15 Lion's City L | 2012 | - | - | |
| FR-JS 734 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 02/2014ex DB Regionalverkehr Kurhessen (RKH) (KS-RB 105) | - | |
| FR-JS 744 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| FR-JS 744 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 42C | 2024 | - | - | |
| FR-JS 745 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| FR-JS 746 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | 2024 ausgemustert | |
| FR-JS 771 | MAN NÜ363-15 Lions City L LE | 2021 | - | - | |
| FR-JS 783 | Iveco Daily | 2023 | - | - | |
| FR-JS 786 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| FR-JS 794 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| FR-JS 796 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | ||
| FR-JS 805 | MAN NL363-15 Lion's City LL | 2015 | - | - | |
| FR-JS 834 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| FR-JS 836 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 842 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| FR-JS 843 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | - | |
| FR-JS 855 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FR-JS 856 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 863 | Iveco/TS Daily Heckniederflur | 2023 | - | - | |
| FR-JS 865 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| FR-JS 870 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FR-JS 874 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| FR-JS 875 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FR-JS 893 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2013 | - | - | |
| FR-JS 896 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FR-JS 921 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| FR-JS 951 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - |
Copyright © 2020 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 06.12.2025