Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg Stadt und Landkreis Karlsruhe
DB Südwestbus (RVS) aus Karlsruhe
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| KA-PF 176 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | 2016ex VG Mittelhessen (HG-AB 853) | - | |
| KA-PF 266 | MAN NL323 Lion's City | 2016 | - | - | |
| KA-PF 326 | MAN NL323 Lion's City | 2016 | - | - | |
| KA-PF 436 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | 2019 von? | - | |
| KA-PF 1106 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| KA-PF 1116 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| KA-PF 1136 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| KA-PF 1276 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| KA-PF 1326 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| KA-SB 105 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2510) | - | |
| KA-SB 121 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 05/2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2408) | - | |
| KA-SB 122 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2410) | - | |
| KA-SB 164 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| KA-SB 185 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 187 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2007 | - | - | |
| KA-SB 197 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2007 | - | - | |
| KA-SB 213 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2013 | 2023ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2314) | - | |
| KA-SB 214 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 2020ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2409) | - | |
| KA-SB 217 | MAN NL283 Lion's City | 2017 | 2021ex Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-R 5766) | - | |
| KA-SB 268 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 275 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 314 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| KA-SB 365 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 367 | MAN NL283 Lion's City | 2017 | - | - | |
| KA-SB 374 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| KA-SB 413 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2013 | 2023ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2315) | - | |
| KA-SB 488 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | - | |
| KA-SB 493 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| KA-SB 498 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | - | - | |
| KA-SB 528 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | - | |
| KA-SB 535 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 538 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | 2019an Losert Reisen (BT-LO 46) | |
| KA-SB 590 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2020 | - | - | |
| KA-SB 601 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| KA-SB 604 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2024 | 2025ex Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5401) | - | |
| KA-SB 605 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 624 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2024 | 2025ex Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-F 5406) | - | |
| KA-SB 638 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | 10/2020an DB Südbadenbus (SBG) (KA-SB 638) | |
| KA-SB 653 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü E5 | 2013 | - | - | |
| KA-SB 658 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | - | |
| KA-SB 670 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| KA-SB 673 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü E5 | 2013 | - | - | |
| KA-SB 680 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| KA-SB 690 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| KA-SB 697 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| KA-SB 703 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü E5 | 2013 | - | - | |
| KA-SB 713 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü E5 | 2013 | - | - | |
| KA-SB 737 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| KA-SB 738 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | - | |
| KA-SB 753 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü E5 | 2013 | - | - | |
| KA-SB 758 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | - | Verbleib? | |
| KA-SB 763 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | 2021ex DB Regiobus Stuttgart (S-RS 2308) | - | |
| KA-SB 775 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 783 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | 2021ex DB Regiobus Stuttgart (S-RS 2306) | - | |
| KA-SB 795 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| KA-SB 811 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| KA-SB 902 | MAN NL283 Lion's City | 2012 | - | - | |
| KA-SB 925 | Fahrzeugtyp? | Baujahr? | - | - | |
| KA-SB 1037 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | 04.2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1713) | Verbleib? | |
| KA-SB 1068 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | 2022 altes Kennzeichen (KA-SB 428) | - | |
| KA-SB 1118 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1137 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| KA-SB 1147 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| KA-SB 1178 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1228 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1241 | MAN NG??3 Lion's City G | 2011 | 2021ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 611); 2020exex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2122) | - | |
| KA-SB 1298 | Fahrzeugtyp? | Baujahr? | - | - | |
| KA-SB 1306 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1308 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1326 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1336 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1338 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1356 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1358 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1366 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1378 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| KA-SB 1386 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1396 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| KA-SB 1518 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 06/2020ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1810) | - | |
| KA-SB 6607 | MAN NL283 Lion's City | 2017 | - | - | |
| KA-SB 6627 | MAN NL283 Lion's City | 2017 | - | - | |
| S-RS 1703 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1703) | 11/2020 neues Kennzeichen (KA-SB 1157) | |
| S-RS 2407 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 12/2018ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2407) | 2020 neues Kennzeichen (KA-SB 714) | |
| S-RS 2409 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 03/2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2409) | 2020 neues Kennzeichen (KA-SB 214) | |
| S-RS 2410 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 09/2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2410) | 2020 neues Kennzeichen (KA-SB 122) |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 05.12.2025