Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern
Alge-Reisen aus Eggolsheim
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-GE 15 | Setra S415 NF | 2010 | - | 2021an Busunternehmen-Meier (WIL-Z 910) |
Touristik Baumüller aus Wimmelbach
Matthias Damerow aus Forchheim
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-D 245 | MAN NL263 | 2002 | 2020ex LVL Jäger (LB-E 792) | - | |
| FO-D 2201 | Setra S415 LE Business | 2016 | - | - | |
| FO-D 2208 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2007 | 2018ex Hamburger Hochbahn (HH-HN 2725/HH-HN 1090) | - |
Reisedienst Georg Gumann aus Igensdorf
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-D 240 | Mercedes-Benz Intouro II | 2014 | 2021ex Bundeswehr (Y-598 860) | - | |
| FO-D 410 | Setra S515 HD | 2015 | Herkunft? | - |
Josef Klemm aus Ebermannstadt
Omnibus Kraus aus Forchheim
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-FK 516 | Setra S516 HD | 2015 | - | - | |
| FO-FK 601 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2022 | - | - | |
| FO-KS 750 | MAN NÜ313 | 1999 | 2010ex Dr. Richard Linien ([A]W 2005 LO) | - | |
| FO-FK 2500 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | - | - | |
| FO-FK 5000 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | 2021an Regionalverkehr Westsachsen (SDL-RV 738) | |
| FO-FK 5200 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - | |
| FO-FK 5400 | MAN NÜ313 Lion's City Ü | 2008 | 2023ex Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (TF-VG 110) | - | |
| FO-FK 5500 | Setra S415 LE Business | 2016 | 2023ex Holzer Bus ([I]GE-911-XR/FG-136-NA) | - | |
| FO-FK 5700 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | 2022ex Omnibus Wegis (FN-WR 99); 2019exex Omnibusverkehr Spillmann (LB-SP 953) | - | |
| FO-FK 5900 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2017 | 2023ex Seitter Reise- und Verkehrsgesellschaft (PF-MC 41) | Verbleib | |
| FO-FK 7000 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | 2023an Rasche Busverkehr (BI-RB 914) | |
| FO-FK 8000 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | 2020ex HofBus (HO-CU 27) | - | |
| FO-FK 8500 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2019 | - | - | |
| FO-FK 9000 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | 2021ex HofBus (HO-CN 24) | - | |
| FO-FK 9500 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2019 | - | - |
Matoshi Reisen aus Heroldsbach
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-MR 530 | Mercedes-Benz Citaro G | 2004 | 2021ex Infra Fürth (FÜ-CT 363) | - |
Busverkehr Mörlein aus Igensdorf
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-UM 70 | Iveco Crossway LE | 2021 | - | - |
Busservice Opitz aus Neunkirchen am Brand
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| EBS-SG 321 | Setra SG321 UL | 1998 | 2020ex Auto Weber (CLP-AW 840)/(CLP-AW 410); 2011ex Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg (SL-XP 38); 2001ex Daniel Wagner (MR-DW 686) | - | |
| FO-OP 406 | Mercedes-Benz O405G | 1995 | ex DB Südwestbus (RVS) (KA-RS 145) exex SWH Heilbronn 58 (HN-VB 6058) | Verbleib? | |
| FO-OP 415 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| FO-OP 500 | MAN NÜ313 | 1999 | 2019ex Westerwaldbahn (AK-KL 146) | Verbleib? | |
| FO-OP 540 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | ab 2022 altes Kennzeichen (FO-OP 5210) | |
| FO-OP 550 | Setra S415 LE Business | 2019 | - | - | |
| FO-OP 600 | MAN NG363 | 2004 | 2018ex Rolf Stutz AG (AG-16530;ex ZH-228328) | 2022 an Berlin CityExpress (B-CE 1730) | |
| FO-OP 610 | MAN NG313 | 2000 | 2019ex Dannemann (WN-D-1106) | Verbleib? | |
| FO-OP 620 | Mercedes-Benz O405GN2 | 1998 | 2019ex Hanekamp (CLP-NH 61); 2013exex Busverkehr Oder-Spree (LOS-P 26) | 2020an SC Transport Local ([RO]MS 78 TLM) | |
| FO-OP 630 | Mercedes-Benz Citaro G | 1999 | ex Söllner Reisen (R-JA 280) exex RVB Regensburg (R-ES 950) | 2019 ausgemusert | |
| FO-OP 640 | Mercedes-Benz Citaro G | 2002 | ex Auto AG ([CH]SZ-118683) exex Interbus AG 201 exexex Transports Publics Neuatelois ([CH]NE-109227) | 2020an SC Transport Local ([RO]MS 17 TLM) | |
| FO-OP 680 | Mercedes-Benz O405G | 1995 | 2019ex SWEG Landesverkehrs AG (FR-H 2014) | 12/2019an SWD Sven Winkelhock (WN-WS 662) | |
| FO-OP 1002 | Setra S516 HD | 2017 | - | - | |
| FO-OP 1005 | Setra S415 GT-HD | 2011 | 2018ex Wies Faszinatour (SC-D 238); 2017exex Wies Faszinatour (WEN-W 384) | Verbleib? | |
| FO-OP 1020 | Mercedes-Benz Sprinter | 2015 | 2022ex Bogalski (RD-BC 683) | - | |
| FO-OP 3000 | Ford Transit | 2016 | 2021ex Schmetterling Reisen (FO-CM 72) | - | |
| FO-OP 4100 | Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 2008 | 2020ex Kurt Geis (NES-GK 130); 2019ex Nies Reisen (UN-JN 937); 2018ex VlothoBus (HF-VB 1700); 2010ex DB Busverkehr Ostwestfalen (BVO) (BI-VB 14) | - | |
| FO-OP 5010 | Setra S415 UL-GT | 2009 | 2020ex Wolf-Reisen (NEW-WR 140) | - | |
| FO-OP 5020 | Setra S415 UL | 2008 | 2019ex Omnibusverkehr Hildenbrand (GP-HI 89) | - | |
| FO-OP 5060 | MAN ÜL324 Lion's Regio | 2013 | 2020ex Polster-Reisen (FO-RP 10); altes Kennzeichen FO-OP 560 | - | |
| FO-OP 5070 | Mercedes-Benz Intouro II | 2013 | 2020ex Burlein und Sohn (KT-IN 302) | - | |
| FO-OP 5080 | Mercedes-Benz Intouro II | 2013 | 2020ex Burlein und Sohn (KT-IN 303) | - | |
| FO-OP 5090 | Setra S415 UL | 2007 | 2021ex Weser-Ems Busverkehr (EMD-IV 74) | 2022an Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk ([PL]GD 9G583) | |
| FO-OP 5110 | MAN NL313 | 2005 | 2020ex LVL Jäger (LB-E 759) | 2022 neues Kennzeichen (FO-OP 5490); 2022 ausgemustert | |
| FO-OP 5110 | Iveco Crossway LE | 2022 | 2023ex Seitter Reise- und Verkehrsgesellschaft (PF-WX 46) | - | |
| FO-OP 5210 | Setra S415 LE Business | 2018 | bis 2022 altes Kennzeichen (FO-OP 540) | - | |
| FO-OP 5240 | Setra S415 LE Business | 2021 | - | - | |
| FO-OP 5330 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2008 | 2022ex Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) (SHA-T 5744); 2017ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 356) | - | |
| FO-OP 5350 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2008 | 2021ex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6007) | - | |
| FO-OP 5360 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2008 | 2021ex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6009) | - | |
| FO-OP 5380 | Mercedes-Benz Citaro Facelift CNG | 2009 | 2022ex Busbetrieb Grenchen und Umgebung ([CH]SO 144 839) | - | |
| FO-OP 5420 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2023ex Omnibusverkehr Rhein-Nahe (MZ-RN 521); 2013ex Weser-Ems Busverkehr (HB-WI 125) | - | |
| FO-OP 5430 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2013 | 2023ex Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RT-EW 1062) | - | |
| FO-OP 5510 | Setra S515 LE | 2025 | - | - | |
| FO-OP 6000 | MAN NG313 | 2003 | 2023ex Held-Reisen (HM-GQ 22); 2020exex Tramways Intercommunaux dans le Canton d'Esch ([L]KJ-5816) | - | |
| FO-OP 6030 | MAN NG353 Lion`s City G | 2006 | 2020ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 146); 2018exex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1618) | - | |
| FO-OP 6040 | MAN NG313 CNG | 1999 | 2020ex Stadtwerke Rüsselsheim (GG-SW 197) | - | |
| FO-OP 6050 | MAN NG313 Lion`s City G CNG | 2011 | 2020ex VWG Oldenburg (OL-OK 962); 2017exex Primo Regio (WST-PR 210); 2013exexex Nordbus (OL-NB 218) | - | |
| FO-OP 6060 | MAN NG313 CNG | 2000 | 2021ex Stadtwerke Rüsselsheim (GG-SW 196) | - | |
| FO-OP 6080 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | 2022ex VAG Nürnberg (N-TX 244) | 2023 verschrottet | |
| FO-OP 6200 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - | |
| FO-OP 6300 | MAN NG360 Lion´s City 18C EfficientHybrid | 2020 | - | - |
Tanner aus Dormitz
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FO-HT 200 | Setra S415 NF | 2009 | - | 2023an Arzt Reisen (NM-AL 90) | |
| FO-HT 444 | Setra S515 HD | 2014 | Herkunft | Verbleib | |
| FO-HT 500 | Setra S515 MD | 2017 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 11.01.2026