Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg
Katz Reisen aus Freudenstadt
Klumpp Reisen aus Freudenstadt-Kniebis
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS-K 1111 | VDL Futura | Baujahr? | - | - |
Omnibus Klumpp aus Baiersbronn
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS-OK 11 | MAN NL323 Lions City | 2017 | - | - | |
| FDS-OK 11 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | Baujahr? | - | - | |
| FDS-OK 12 | Setra S415 UL | 2011 | - | - | |
| FDS-OK 13 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| FDS-OK 15 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü | 2025 | - | - | |
| FDS-OK 16 | MAN NL323 Lions City | 2018 | - | - | |
| FDS-OK 16 | Setra S515 LE | 2025 | - | - | |
| FDS-OK 17 | Neoplan N2216/3 SHDL Tourliner | 2014 | ex MAN (M-AN 2292) | ausgemustert2019 | |
| FDS-OK 18 | MAN NL323 Lions City | 2017 | - | - | |
| FDS-OK 18 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü? | Baujahr? | - | - | |
| FDS-OK 21 | Setra S415 LE Business | Baujahr? | - | - | |
| FDS-OK 24 | Setra S415 LE Business | 2022 | - | - | |
| FDS-OK 25 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FDS-OK 26 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| FDS-OK 28 | Mercedes-Benz Citaro Facelift K | 2010 | 06.2025ex Stadtverkehr Schwabach (SC-SV 14) | 12.2025an Markert Busreisen (MZ-M 7085) | |
| FDS-OK 35 | Mercedes-Benz E-Sprinter City 35 | 2009 | ex Berliner Taxiinnung B-VZ 8720 | - | |
| FDS-OK 56 | MAN NG353 Lion’s City GL | 2006 | 2022ex DB Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) (UL-A 9621) | - | |
| FDS-OK 57 | MAN NG363 Lion's City G | 2005 | 2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1500) | - | > |
| FDS-OK 58 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| FDS-OK 61 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 2020ex DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) (TÜ-A 9520) | - | |
| FDS-OK 85 | Mercedes-Benz Citaro G | 2002 | 2020ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (FR-H 1079) | - | |
| FDS-OK 91H | Fahrzeugtyp? | Baujahr? | ex FDS-U 991 | - | |
| FDS-OK 93 | MAN NG313 Lion's City G | 2008 | 2023ex wupsi (LEV-WU 210) | - | |
| FDS-OK 95 | MAN NG312 | 1998 | ex MVG Mainz Nr. 687 (MZ-SW 687) | Verbleib? | |
| FDS-OK 95 | Mercedes-Benz Citaro G | 2002 | ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) S-RS 1205 | - | |
| FDS-OK 96 | Mercedes-Benz O405 N² | 1995 | exex Regionalverkehr Ruhr-Lippe SO-AE 540 ex Mesenhohl E-AM 816 | - | |
| FDS-OK 97 | Mercedes-Benz Citaro | 2001 | ex DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) (FN-SV 2016) | - | |
| FDS-OK 97 | MAN NG313 Lion's City G | 2008 | 2023ex wupsi (LEV-WU 215) | - | |
| FDS-OK 501 | MAN NÜ363 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 502 | MAN NÜ363 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 503 | MAN NÜ363 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 504 | MAN NÜ363 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 508 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 510 | MAN NL330 Lion's City C12 | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 513 | Setra S415 LE Business | 2019 | 2020ex Münzing (UL-HM 181) | - | |
| FDS-OK 515 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | 2020 | Herkunft? | - | |
| FDS-OK 517 | MAN NÜ363 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 519 | MAN NÜ363 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| FDS-OK 520 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 2021ex Rexer-Gruppe (CW-LL 1334/CW-LL 1336) | - | |
| FDS-OK 521 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 2021ex Rexer-Gruppe (CW-LL 1333) | - | |
| FDS-OK 526 | Mercedes-Benz/Probus Sprinter LE | Baujahr? | - | - | |
| FDS-OK 527 | Mercedes-Benz/Probus Sprinter LE | Baujahr? | - | - |
Bernd Lehmann Omnibusverkehr aus Seewald-Besenfeld
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS-BB 11 | Setra S315 H | 2007 | Herkunft? | 09.2021 ausgemustert |
Schweizer Reisen aus Waldachtal-Lützenhardt
Streefkerk Reisen aus Freudenstadt
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS-ST 824 | Mercedes-Benz Tourismo II L | Baujahr? | - | - | |
| FDS-ST 825 | Temsa Maraton | Baujahr? | - | - | |
| FDS-ST 833 | Irizar i6s 15 | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FDS-ST 841 | Irisbus/Iveco Daily | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FDS-ST 842 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | 2023ex Omnibusbetriebe Mesenhohl (E-AM 848) | - | |
| FDS-ST 845 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2019 | 2024ex Omnibusverkehr Kirchheim (ES-D 9027) | - | |
| FDS-ST 847 | Setra S418 LE Business | 2023 | - | - | |
| FDS-ST 849 | Setra S418 LE Business | 2017 | 2023ex Wagner Reisen (MR-DW 430) | - | |
| FDS-ST 860 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2013 | ex Müller Megerle Busreisen (KÜN-MM 120) | Verbleib? | |
| FDS-ST 860 | Mercedes-Benz Citaro G | 2004 | 2022ex Kraftverkehr Schwalmtal (VIE-VF 29) | Verbleib? | |
| FDS-ST 861 | Mercedes-Benz Citaro G | 2003 | 2022ex Kraftverkehr Schwalmtal (VIE-VF 139) | Verbleib? | |
| FDS-ST 861 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | 2023ex Serbus ([I]GE-924-XR/ET-018-FY) | - | |
| FDS-ST 864 | MAN NG363 Lion's City GL | 2010 | 2023ex FS Omnibus (DA-FS 1155) | - | |
| FDS-ST 866 | Mercedes-Benz Sprinter | 2023 | - | - | |
| FDS-ST 869 | Mercedes-Benz Citaro G | 2004 | 2023ex Hagro Transbus Reisen (KA-HT 672); 2019ex SSB Stuttgart (S-SB 7112) | nach Rumänien | |
| FDS-ST 872 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| FDS-ST 873 | Setra S418 LE Business | Baujahr? | - | - | |
| FDS-ST 874 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2023ex Serbus ([I]GE-921-XR/EX-003-JY); 2014ex Autocars Emile Frisch ([L]EF-1223) | - | |
| FDS-ST 882 | Mercedes-Benz Conecto LF G | 2014 | 2023ex Lodz ([PL]EL-406-TV) | 2024an Eifelgold-Reisen (AC-WO 405) |
Omnibusverkehr Vögele aus Horb am Neckar
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HOR-AG 18 | Mercedes-Benz Tourismo II RHD | 2016 | - | - | |
| FDS-AO 18 | Mercedes-Benz Intouro II | 2008 | Herkunft? | - | |
| HOR-AP 18 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| HOR-BG 18 | Iveco Crossway LE | 2021 | - | - | |
| FDS-BL 18 | Mercedes-Benz Citaro | 2002 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 2712 | - | |
| FDS-BV 18 | Setra S315 NF | 2000 | ex Buck (AUR-BR 302) | - | |
| HOR-CG 18 | Mercedes-Benz/THT-Bus Sprinter HNF | 2019 | - | - | |
| FDS-EU 18 | Mercedes-Benz Citaro | 2002 | ex SWEG (FR-H 2718) | Verbleib? | |
| HOR-FG 18 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| HOR-GG 18 | VW Crafter | Baujahr? | - | - | |
| FDS-GM 18 | Mercedes-Benz Citaro | 2002 | ex SWEG (FR-H 1373) | Verbleib? | |
| FDS-GR 18 | Mercedes-Benz O407 | 2000 | ex Hohenzollerische Landesbahn (HzL) (SIG-U 145) | - | |
| HOR-HG 18 | Iveco Crossway LE | 2021 | - | - | |
| FDS-HN 18 | Mercedes-Benz Citaro | 2003 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 1373 | - | |
| HOR-JG 18 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| FDS-KO 18 | Mercedes-Benz/Schleithoff O818 Vario | 2006 | - | - | |
| HOR-LG 18 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FDS-LV 18 | Mercedes-Benz Sprinter 516CDi | 2010 | - | - | |
| HOR-MK 18 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| HOR-NL 18 | MAN ÜL3x4 Lions Regio | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| HOR-OG 18 | Iveco Crossway LE Facelift | 2025 | - | - | |
| HOR-PG 18 | Setra S415 NF | 2010 | ex Röder FB-SR 612 | - | |
| HOR-RG 18 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE Ü | 2012 | 2023ex Auto Röder (FB-SR 400); 2013exex Brundig Reisen (ESW-WB 255) | - | |
| FDS-SG 18 | Setra S415 UL | 2010 | - | - | |
| HOR-TG 18 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| FDS-UV 18 | Van Hool T916 Astron | 2006 | - | - | |
| HOR-VG 18 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | - | - | |
| FDS-VO 18 | Setra S315 GT | 2002 | ex Karcher RA-K 3051 | - | |
| HOR-WG 18 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| HOR-XG 18 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| HOR-YG 18 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | - | - | |
| FDS-ZB 18 | Mercedes-Benz Sprinter | Baujahr? | Herkunft? | - |
Autoverkehr Georg Wolpert aus Alpirsbach
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS-CA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 6223 | - | |
| FDS-FA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 1276 | - | |
| FDS-GA 68 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2015 | - | - | |
| FDS-HA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2006 | ex Manfred Harz SB-MH 891 | - | |
| FDS-QA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 1425 | - | |
| FDS-RA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 1506 | - | |
| FDS-UA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2003 | ex Hagro (KA-HT 287) | an Merula, Kaunas [LT] (LSH 869) | |
| FDS-UF 68 | Fahrzeugtyp? | Baujahr? | - | - | |
| FDS-ZA 68 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | ex SWEG Landesverkehrs AG (FR-H 1497) | - | |
| FDS-W 1014 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | - | - | |
| FDS-W 1016 | Mercedes-Benz Citaro 2 | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| FDS-W 1018 | Iveco Crossway LE | Baujahr? | - | - | |
| FDS-W 1022 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH FR-H 3191 | - | |
| FDS-W 1023 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | 2016ex SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (FR-H 4176) | - | |
| FDS-W 1024 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | ex Ortenau-Regio-Bus (OG-RB 1027) | - | |
| FDS-W 1026 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | ex SWEG Landesverkehrs AG FR-H 2243 | - | |
| FDS-W 2025 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2017 | - | - | |
| FDS-W 3011 | Iveco Crossway LE | 2018 | - | - | |
| FDS-W 3012 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| FDS-W 3013 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| FDS-W 4010 | Iveco Crossway LE | 2018 | - | - | |
| FDS-Z 3001 | Ford Tourneo Custom | Baujahr? | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 11.01.2026