Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg Landkreis Schwäbisch Hall
zu:
DB Regiobus Stuttgart (RBS)(Muttergesellschaft)
Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) aus Schwäbisch Hall
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Herkunft | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| SHA-DB 105 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 106 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 107 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 108 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 109 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 114 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 115 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 116 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 117 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 118 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 120 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| SHA-DB 122 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 124 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 126 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 127 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 129 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 131 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-DB 134 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| SHA-FM 45 | Mercedes-Benz Vito | Baujahr? | - | - | |
| SHA-FM 121 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| SHA-XV 121 | MAN NÜ323 Lion's City | 2011 | 01.2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2101) | - | |
| SHA-XV 122 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| SHA-XV 123 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| SHA-FM 124 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| SHA-FM 125 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| SHA-FM 126 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | 06/2019 neues Kennzeichen (SHA-XV 126) | |
| SHA-XV 126 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | 06/2019 altes Kennzeichen (SHA-FM 126) | - | |
| SHA-FM 127 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| SHA-FM 128 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| SHA-FM 129 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| SHA-FM 131 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| SHA-XV 132 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | - | - | |
| SHA-XV 133 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | - | - | |
| SHA-FM 134 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | - | - | |
| SHA-XV 135 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2013 | - | - | |
| SHA-FM 136 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2014 | - | - | |
| SHA-FM 137 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2014 | - | - | |
| SHA-FM 138 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2014 | - | - | |
| SHA-FM 139 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2014 | - | - | |
| SHA-XV 140 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2014 | - | - | |
| SHA-XV 141 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| SHA-XV 142 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| SHA-FM 143 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| SHA-FM 145 | MAN ÜL324 Lion's Regio | 2016 | - | - | |
| SHA-XV 146 | MAN ÜL324 Lion's Regio | 2016 | - | - | |
| SHA-FM 147 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| SHA-XV 148 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| SHA-FM 149 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | - | - | |
| SHA-XV 150 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| SHA-XV 151 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| SHA-XV 152 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| SHA-XV 153 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | ![]() |
| SHA-FM 154 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2018 | - | - | |
| SHA-FM 155 | MAN ÜL324 Lion's Regio | 2015 | 01.2019ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2508) | - | |
| SHA-XV 156 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| SHA-XV 157 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| SHA-XV 158 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| SHA-XV 159 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| SHA-V 160 | MAN NÜ323 Lion's City | 2012 | 04.2022ex DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 652) | - | |
| SHA-XV 161 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | 2020ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2226) | - | |
| SHA-XV 162 | MAN NÜ323 Lion's City | 2012 | 04.2022ex DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 682) | - | |
| SHA-F 802 | Mercedes-Benz Citaro Facelift Ü | 2008 | 2017ex DB Saar-Pfalz-Bus (SB-RV 186) | Verbleib? | |
| SHA-F 5001 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| SHA-T 5001 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | 2020ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2005) | - | |
| SHA-F 5009 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| SHA-F 5015 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| SHA-F 5022 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| SHA-F 5035 | Klagie Fahrzeugbau Fahrradtransport-Anhänger | Baujahr? | - | - | |
| SHA-F 5101 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2021 | - | - | |
| SHA-F 5201 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2022ex DB Südbadenbus SBG (FR-JS 752); 2019exex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2220) | - | |
| SHA-F 5203 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 2021ex DB Südwestbus RVS (KA-SB 421) | - | |
| SHA-F 5208 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2007 | 2024exDB Südwestbus (RVS) (KA-SB 687); 2020ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1708) | - | |
| SHA-F 5213 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | 2023exDB Südwestbus (RVS) (KA-SB 745) | - | |
| SHA-F 5216 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | 2024ex DB Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) (FN-SV 2407) | - | |
| SHA-F 5231 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2013 | 2023ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2319) | - | |
| SHA-F 5234 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2023ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2231) | - | |
| SHA-F 5240 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| SHA-F 5241 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| SHA-F 5242 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| SHA-F 5243 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2022 | - | - | |
| SHA-F 5245 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2415) | - | |
| SHA-F 5252 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2216) | - | |
| SHA-F 5257 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2413) | - | |
| SHA-F 5259 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2014 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2416) | - | |
| SHA-F 5264 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2053) | - | |
| SHA-F 5364 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | 2025ex DB Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) (LU-ET 659) | - | |
| SHA-F 5365 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | 2025ex DB Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) (LU-ET 601) | - | |
| SHA-F 5308 | MAN ÜL360 Lion's Intercity LE Ü | 2022 | - | - | |
| SHA-F 5309 | MAN ÜL360 Lion's Intercity LE Ü | 2022 | - | - | |
| SHA-B 5703 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| SHA-B 5705 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2017 | - | - | |
| SHA-B 5707 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| SHA-B 5709 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5711 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5712 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5713 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5714 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5715 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5716 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5717 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5718 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5720 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5721 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5725 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5727 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5728 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-F 5730 | MAN NL323 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-B 5733 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| SHA-T 5747 | MAN NG353 Lion's City G | 2006 | 2017ex DB Südbadenbus SBG (FR-JS 229) | 2020an Bernie aus Lippstadt (LP-BB 2506) | |
| SHA-R 5763 | MAN NL283 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-R 5765 | MAN NL283 Lion's City | 2017 | - | - | |
| SHA-R 5768 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 2022ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 2233) | - | |
| SHA-F 5800 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5801 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5804 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5808 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5809 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5810 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5812 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5813 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5814 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5815 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5816 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5817 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5821 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5822 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| SHA-F 5823 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| SHA-T 5868 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2018ex DB Regiobus Stuttgart RBS (S-RS 1814) | 06.2024an Manfred Harz (SB-MH 1600); 09.2024an Völklinger Verkehrsbetriebe (VK-VB 3045) | |
| SHA-T 5870 | MAN NG363 Lion's City G | 2006 | 2018ex DB Regiobus Stuttgart RBS (S-RS 1604) | - | |
| SHA-T 5872 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | 2018ex DB Regiobus Stuttgart RBS (S-RS 2006) | - | |
| SHA-F 5900 | MAN NL323 Lion's City | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5902 | MAN NL323 Lion's City | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5903 | MAN NL323 Lion's City | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5905 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5907 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5909 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5910 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5912 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5915 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5916 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5919 | MAN NL293-10,5 Lion's City M | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5920 | MAN NL293-10,5 Lion's City M | 2019 | - | - | |
| SHA-F 5921 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2019ex DB Südbadenbus SBG (FR-JS 106) | - | |
| SHA-F 5922 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2019ex DB Südbadenbus SBG (FR-JS 156) | - | |
| SHA-F 5926 | MAN NG363 Lion's City G | 2012 | 2019ex DB Südbadenbus SBG (FR-JS 832) | - | |
| SHA-F 5928 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | 2019ex DB Südbadenbus SBG (FR-JS 970) | - | |
| SHA-F 5934 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 2019exDB Südwestbus (RVS) (KA-SB 580); 2014exex Regionalverkehr Kurhessen (KS-RB 209) | - | |
| SHA-F 5935 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | 2019ex DB Südwestbus RVS (KA-SB 650) | - | |
| SHA-F 5943 | MAN NL323 Lion's City | 2019 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 03.10.2025