Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg
Omnibusverkehr Thomas Barthau aus Weinsberg-Gellmersbach
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-AP 1108 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2008 | 2016ex Müller Megerle Busreisen (KÜN-MM 116) | - | |
| HN-AP 1109 | Setra S315 UL-GT | 2005 | ex Eisemann KÜN-UH 31 | - | |
| HN-AP 1204 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | 2017ex Martin Becker AK-MB 536; 2015exex BOGESTRA EN-BO 655 | - | |
| HN-AP 1205 | Mercedes-Benz Sprinter City 35 | 2018 | - | 2021an E. Zartmann (HN-EZ 160) | |
| HN-AP 1209 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | ex Römer WN-RR 730 | - |
Bonk Reisen aus Leingarten
BürgerBus-Verein Eppingen aus Eppingen
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-EP 8008 | TS Kombi VW Crafter 35 | 2010 | 2020ex Bürgerbus-Verein Denkendorf (ES-BB 7306) | - | |
| HN-EP 9009 | TS MNF MB Sprinter | 2021 | - | - |
Taxi Büttgen aus Bad Rappenau-Zimmerhof
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-GG 4418 | Fiat Ducato | Baujahr? | - | - |
Deinbus Verkehrs GmbH aus Erlenbach
Ernesti Bustouristik aus Güglingen-Frauenzimmern
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-AS 1590 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| HN-AS 1814 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | 2025ex SSB Stuttgart (S-SB 7559) | - | |
| HN-AS 1832 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| HN-AS 1837 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| HN-AS 1880 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | 2025ex SSB Stuttgart (S-SB 7558) | - | |
| HN-AS 1921 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| HN-AS 4016 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| HN-AS 5013 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | 2024ex Graz Linien ([A]G-715-MO) | - | |
| HN-AS 6008 | MAN NG353 Lion's City G | 2007 | - | - | |
| HN-AS 7111 | Mercedes-Benz Citaro Facelift GÜ | 2010 | - | - | |
| HN-AS 8004 | Setra S415 LE | 2018 | - | - | |
| HN-AS 8017 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| HN-AS 8022 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| HN-AS 8112 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| HN-AS 9919 | Mercedes-Benz Citaro Facelift GÜ | 2011 | - | - |
Forent Fahrzeugpool GmbH aus Heilbronn
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-F 1025 | VDL Futura FDD2 | Baujahr? | Herkunft? | - |
Friedrich Gross aus Heilbronn
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-NU 100 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2023 | - | - | |
| HN-NQ 101 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ | 2014 | - | - | |
| HN-NO 102 | Setra S415 LE Business | 2017 | - | - | |
| HN-NO 104 | Setra S415 LE Business | 2016 | - | - | |
| HN-NG 106 | Setra S415 LE Business | 2016 | - | - | |
| HN-NO 107 | Mercedes-Benz/Kowex O818D Vario | 2006 | - | - | |
| HN-XN 111 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 03.2023ex DB Regiobus Stuttgart (RBS) (S-RS 1802) | - | |
| HN-NO 112 | Setra SG321 UL | 1999 | 2013ex Zügel HN-EZ 211 | - | |
| HN-NQ 114 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2022ex Hochbahn Hamburg (HH-HN 2854) | - | |
| HN-NQ 115 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 11.2022ex DB Regio Bus Mitte (MZ-DB 2881) | - | |
| HN-NQ 116 | Neoplan N4426/3 Ü | 2007 | ex Voyages Emile Weber (F) EW 1092 | - | |
| HN-NQ 117 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2023ex Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (HD-R 1877) | - | |
| HN-NJ 118 | Setra S419 UL-GT | 2011 | - | - | |
| HN-NQ 120 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2009 | 2021ex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6017) | - | |
| HN-NQ 122 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2008 | 2021ex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6005) | - | |
| HN-NQ 123 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2010 | - | - | |
| HN-NQ 124 | Setra S415 LE Business | 2020 | - | - | |
| HN-NJ 125 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2017 | - | - | |
| HN-NQ 126 | Setra S415 LE Business | 2016 | - | - | |
| HN-NK 127 | Mercedes-Benz Citaro 2 LEÜ | 2017 | - | - | |
| HN-NQ 128 | Temsa MD9 | 2017 | - | - | |
| HN-NQ 128 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LE | 2008 | 2021ex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6006) | - | |
| HN-NQ 129 | Otokar Vectio C | 2017 | - | - | |
| HN-NO 131 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| HN-NO 132 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| HN-NJ 133 | Mercedes-Benz Citaro | 2003 | 2013ex Knisel S-K 5077 | - | |
| HN-NG 135 | Mercedes-Benz/VDL Sprinter 516 Kusters MidCity | 2016 | - | - | |
| HN-NQ 136 | Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 2015 | 2021ex Herkunft? | - | |
| HN-NQ 139 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| HN-NQ 141 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| HN-NQ 150 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | 2019ex Spillmann LB-SP 940 | - | |
| HN-NQ 151 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2020 | - | - | |
| HN-NQ 152 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2020 | - | - | |
| HN-NQ 154 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2020 | - | - | |
| HN-NQ 155 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2020 | - | - | |
| HN-NQ 157 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | 2021ex Karosseriebau Rücker Heilbronn (HN-R 9400); 2019exex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6049) | - | |
| HN-NQ 160 | Setra S415 LE Business | 2019 | - | - | |
| HN-NQ 161 | VDL/Mercedes-Benz Midcity | 2019 | - | - | |
| HN-NQ 171 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | 2024ex Graz Linien ([A]G-717-MO) | - | |
| HN-NQ 172 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | 2024ex Graz Linien ([A]G-720-MO) | - | |
| HN-NQ 174 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 2024ex Stadtwerke Heilbronn (HN-VB 6052) | - | |
| HN-NQ 175 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2017 | 2025ex Rau Verwaltungs GmbH (RP-R 515) | - | |
| HN-NQ 178 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | 2024ex Graz Linien ([A]G-716-MO) | - |
Heinrich Omnibusverkehr aus Kleingartach
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-DH 212 | IVECO/ProBus Daily Rapido R/HNF | 2021 | - | - | |
| HN-UM 212 | Fiat/TS Ducato Liner | 2012 | - | - |
Hochstetter Touristik aus Brackenheim–Dürrenzimmern
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-HT 6006 | Irisbus Crossway LE | 2012 | 2023ex Wolf Reisen (PF-W 1015) | 2024an SAIS Trasporti ([I]GP-717SA) | |
| HN-JH 6696 | Neoplan N4522 Centroliner Evolution | 2005 | 2021ex VBZ Zürich Wagen 530 (ZH-730530) | - | |
| HN-JH 6966 | Neoplan N4522 Centroliner Evolution | 2005 | 2021ex VBZ Zürich Wagen 535 (ZH-730535) | - | |
| HN-JH 9699 | Neoplan N4522 Centroliner Evolution | 2003 | 2021ex VBZ Zürich Wagen 522 (ZH-726522) | - | |
| HN-JH 9969 | Neoplan N4522 Centroliner Evolution | 2005 | 2021ex VBZ Zürich Wagen 528 (ZH-720528) | - | |
| HN-HL 9993 | Renault Master | Baujahr? | - | - | |
| HN-JH 9999 | Volvo 7900 Hybrid | Baujahr? | 2024ex Matzer Autobus ([A]GU-KMB-3) | - |
Hofmann Reisen aus Bad Rappenau-Bonfeld
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-BF 888 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| HN-BJ 888 | Iveco Crossway LE | 2021 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4421) | |
| HN-DH 888 | Iveco Crossway LE | 2018 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4418) | |
| HN-DY 888 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4120) | |
| HN-FV 888 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2013 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4213) | |
| HN-GE 888 | MAN ÜL364 Lion's Regio | 2013 | - | - | |
| HN-IO 888 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| HN-JA 888 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4119) | |
| HN-KC 888 | Mercedes-Benz Tourismo II RH | 2014 | - | - | |
| HN-OB 888 | Setra S415 LE Business | 2021 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4221) | |
| HN-PO 888 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü | 2014 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4114) | |
| HN-UA 888 | Setra S415 LE Business | 2016 | - | - | |
| HN-UY 888 | Setra S415 LE Business | 2021 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4121) | |
| HN-ZL 888 | Mercedes-Benz/Kowex Sprinter | 2015 | - | 2024an Omnibus-Verkehr Ruoff (HN-BV 4115) |
MaBa-Tours aus Ilsfeld
Müller Reisen aus Massenbachhausen
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-AR 118 | MAN NÜ323 Lions City Ü | 2017 | - | - | |
| HN-AR 203 | Mercedes-Benz/VDL MidCity Sprinter | 2019 | - | - | |
| HN-AR 210 | MAN NL323 Lion's City | 2019 | - | - | |
| HN-AR 305 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | |
| HN-AR 335 | MAN NG363 Lion's City G | 2019 | - | - | |
| HN-AR 337 | VW Crafter | 2017 | - | - | |
| HN-AR 620 | MAN NL293 Lion's City | 2015 | 2015ex MAN Truck & Bus (M-AN 3715) | - | |
| HN-AR 635 | MAN NL293 Lion's City | 2014 | - | - | |
| HN-AR 636 | MAN NL283 Lion's City | 2018 | 2022ex Omnibus Melchinger (ES-OM 504) | - | |
| HN-AR 655 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| HN-AR 696 | MAN NL293 Lion's City | 2013 | - | - | |
| HN-AR 700 | Neoplan N5217/3SHD Starliner | 2012 | - | - | |
| HN-AR 725 | MAN NL293 Lion's City | 2012 | - | - | |
| HN-AR 992 | Volvo 8700 | 2009 | - | - | |
| HN-AR 1222 | MAN NL293 Lion's City | 2013 | - | - | |
| HN-AR 1333 | Mercedes-Benz/OV Steinborn Sprinter 516 | Baujahr? | - | - | |
| HN-AR 1555 | MAN ÜL364 Lion's Regio | 2011 | 2019ex Gehrig Travel (MOS-GT 232); 2016exex Mertens Reisen (AB-DM 525) | - |
Stuber Reisen aus Zaberfeld
Trabold Reisen aus Neuenstadt-Stein
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-ST 644 | Setra S415 LE Business | 2018 | - | - | |
| HN-RT 833 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | 2012ex DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 920) | - | |
| HN-RT 855 | Neoplan N1217HDC Cityliner | 2015 | - | - | |
| HN-ST 884 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2016 | - | - |
Taxi Heilbronn Unterland aus Heilbronn
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-DJ 767 | Mercedes-Benz Sprinter | Baujahr? | Herkunft? | - | |
| HN-UG 4444 | Temsa TD9 | Baujahr? | Herkunft? | - |
Willms aus Neunkirchen-Seelscheid
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-AN 19 | MAN SD202 | Baujahr? | ex BVG? | - |
E. Zartmann aus Neckarsulm-Dahenfeld
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-EZ 120 | VDL Citea II LLE-120.255 | 2017 | 2020ex Rexer-Gruppe (CW-LL 1385) | - | |
| HN-EZ 138 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | 2024ex Graz Linien ([A]G-698-MO) | - | |
| HN-EZ 159 | Mercedes-Benz Citaro G | 1998 | - | 2020an Opitz (FO-OP 6020) | |
| HN-EZ 160 | Mercedes-Benz Sprinter City 35 | 2016 | 2021ex Omnibusverkehr Thomas Barthau (HN-AP 1205) | - | |
| HN-EZ 255 | VDL Citea LLE 99.255 | 2018 | - | - | |
| HN-EZ 256 | VDL Citea II LLE-99.255 | 2020 | - | - | |
| HN-EZ 257 | VDL Citea II LLE-99.255 | 2020 | - | - | |
| HN-EZ 260 | MAN/Göppel NM293 Lion's City M | 2010 | - | - | |
| HN-EZ 360 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2016 | - | - | |
| HN-EZ 460 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | - | 2020an Opitz FO-OP 590 | |
| HN-EZ 490 | Setra S317 UL-GT | 2002 | - | ausgemustert | |
| HN-EZ 506 | Mercedes-Benz O405 GN2 | 1996 | ex WSB Würzburg WÜ-VV 506 | - | |
| HN-EZ 507 | Mercedes-Benz O405 GN2 | 1996 | ex WSB Würzburg WÜ-VV 507 | - | |
| HN-EZ 560 | Setra S418 LE Business | 2019 | - | - | |
| HN-EZ 716 | MAN NL363 Lion's City | 2018 | 2022ex Weiss Autobusunternehmung ([AT]LB-716 FR) | - | |
| HN-EZ 718 | MAN NL363 Lion's City | 2018 | 2022ex Weiss Autobusunternehmung ([AT]LB-718 FR) | - | |
| HN-EZ 720 | MAN NL363 Lion's City | 2018 | 2022ex Weiss Autobusunternehmung ([AT]LB-717 FR) | - | |
| HN-EZ 810 | MAN/Göppel NM293 Lion's City M | 2010 | - | - | |
| HN-EZ 820 | MAN/Göppel NM293 Lion's City M | 2010 | - | - | |
| HN-EZ 830 | MAN/Göppel NM293 Lion's City M | 2010 | - | - | |
| HN-EZ 840 | MAN/Göppel NM293 Lion's City M | 2010 | - | - | |
| HN-EZ 850 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | - | - | |
| HN-EZ 860 | MAN/Göppel NM293 Lion's City M | 2010 | - | - | |
| HN-EZ 880 | Volvo 8900 LE | 2011 | - | - | |
| HN-EZ 890 | Volvo 8900 LE | 2011 | ex Vorführwagen M-V 2959 | - | |
| HN-EZ 1103 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| HN-EZ 1105 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - |
Omnibusverkehr Zügel aus Wüstenrot