Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern Stadt und Landkreis Würzburg
zu:
Straßenbahnen der WSB
ehemals NVG Würzburg, wurde zum 01.01.2024 an den Mutterkonzern angepasst und in die Würzburger Straßenbahn integriert.
Würzburger Straßenbahn (WSB)
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| WÜ-AK 302 | Solaris Urbino IV 12 electric | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 303 | Solaris Urbino IV 12 electric | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 306 | MAN 12E Lion's City | 2023 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 307 | MAN 12E Lion's City | 2023 | - | - | |
| WÜ-AK 310 | MAN 12E Lion's City | 2024 | - | - | |
| WÜ-AK 311 | MAN 12E Lion's City | 2024 | - | - | |
| WÜ-AK 312 | MAN 12E Lion's City | 2024 | - | - | |
| WÜ-AK 413 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2019an Ditterich (WÜ-S 2875) | |
| WÜ-AK 415 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2012 | - | - | |
| WÜ-AK 417 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2020an Busreisen Sachs (ANA-UU 300) | |
| WÜ-AK 419 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2020an Fahrschule Herrl (ANA-HR 133) | |
| WÜ-AK 428 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2020an Busreisen Sachs (ANA-UU 500) | |
| WÜ-AK 429 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-AK 430 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-AK 432 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2024an SpeedBus (H-SB 16) | |
| WÜ-AK 433 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2022an BusClassic (KT-BC 930) | |
| WÜ-AK 434 | MAN A21 Lion's City | 2009 | - | 2023 neues Kennzeichen (WÜ-VV 611); 2026an Ludwig Schraud (MSP-EY 941) | |
| WÜ-AK 435 | MAN A21 Lion's City | 2009 | - | 2022an BusClassic (KT-BC 635) | |
| WÜ-AK 436 | MAN A21 Lion's City | 2009 | - | 2026an Ludwig Schraud (MSP-EY 942) | |
| WÜ-AK 437 | MAN A21 Lion's City | 2010 | - | 2026an Ludwig Schraud (MSP-EY 943) | |
| WÜ-AK 438 | MAN A21 Lion's City | 2010 | - | - | |
| WÜ-AK 439 | MAN A23 | 2004 | - | 2019an Eisenhauer Touristik (TBB-E 2000) | |
| WÜ-AK 440 | MAN A21 Lion's City | 2010 | - | - | |
| WÜ-AK 441 | MAN A21 Lion's City | 2010 | - | - | |
| WÜ-AK 443 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | 2024an Ditterich (WÜ-LD 34) | |
| WÜ-AK 445 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | 2024an Ditterich (WÜ-UT 34) | |
| WÜ-AK 446 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | 2017 altes Kennzeichen (WÜ-AK 442) | 07.2023 ausgemustert | |
| WÜ-AK 447 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| WÜ-AK 448 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| WÜ-AK 449 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| WÜ-AK 451 | MAN A21 Lion's City | 2016 | - | - | |
| WÜ-AK 452 | MAN A21 Lion's City | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 454 | MAN A21 Lion's City | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 456 | MAN A23 | 2004 | - | 2018an BusCompany Franken (N-BF 4560) | |
| WÜ-AK 457 | MAN A21 Lion's City | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 458 | MAN A21 Lion's City | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 459 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 460 | MAN A23 | 2001 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-AK 461 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 462 | MAN A23 Lion's City G | 2006 | - | - | |
| WÜ-AK 463 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 464 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 465 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 466 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 467 | MAN A21 Lion's City | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 468 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 469 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 470 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 471 | MAN A21 Lion's City | 2006 | - | 2022an BusClassic (KT-BC 931); 2023 nach Kroatien | |
| WÜ-AK 472 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 474 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | |
| WÜ-AK 476 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | |
| WÜ-AK 478 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | |
| WÜ-AK 479 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| WÜ-AK 480 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| WÜ-AK 481 | MAN 12C Lion's City EfficientHybrid | 2024 | - | - | |
| WÜ-AK 483 | MAN A23 Lion's City G | 2005 | - | 2022 nach Kosovo | |
| WÜ-AK 484 | MAN A23 Lion's City G | 2005 | - | 2022 nach Kosovo | |
| WÜ-AK 485 | MAN A23 Lion's City G | 2005 | - | 2024an BusClassic (KT-BC 931); 2025 nach Rumänien | |
| WÜ-AK 491 | MAN A21 Lion's City | 2005 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-AK 492 | MAN A21 Lion's City | 2005 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-VV 516 | Mercedes-Benz O405GN2 | 1998 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-VV 524 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 524) | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-VV 525 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 525) | 2019 ausgemustert | |
| WÜ-VV 526 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 526) | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-VV 527 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 527) | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-VV 528 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 528) | 2021an Eisenhauer Touristik (TBB-E 861); 2023an Agarend Reisen (CW-AR 6328) | |
| WÜ-VV 529 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 529) | 2021an Eifelgold-Reisen (AC-WO 666) | |
| WÜ-VV 530 | MAN A23 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 530) | ausgemustert Verbleib? | |
| WÜ-AK 602 | MAN 18E Lion's City | 2023 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 603 | MAN 18E Lion's City | 2023 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 604 | MAN 18E Lion's City | 2024 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 605 | MAN 18E Lion's City | 2024 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 606 | MAN 18E Lion's City | 2024 | - | - | |
| WÜ-VV 611 | MAN A21 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 611) | Verbleib? | |
| WÜ-VV 612 | MAN A21 | 2004 | - | 2019an LoRe-Reisen (MIL-UL 717) | |
| WÜ-VV 613 | MAN A21 | 2004 | 2015ex WSB Würzburg (WÜ-VV 613) | 2019an Mecklenburger Verkehrsbetriebe (NWM-VB 415) | |
| WÜ-VV 614 | MAN A21 | 2004 | - | Verbleib? | |
| WÜ-VV 615 | MAN/Göppel A66 | 2006 | 2015?ex WSB Würzburg (WÜ-VV 615) | - | |
| WÜ-VV 616 | MAN/Göppel A66 | 2006 | 2015?ex WSB Würzburg (WÜ-VV 616) | - | |
| WÜ-AK 801 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | - | - | |
| WÜ-AK 804 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | - | - | |
| WÜ-AK 805 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | - | 2024an Ditterich (WÜ-X 2875) | |
| WÜ-AK 809 | MAN A23 Lion's City G | 2010 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 810 | MAN A23 Lion's City G | 2010 | - | - | |
| WÜ-AK 811 | MAN A23 Lion's City G | 2010 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 812 | MAN A23 Lion's City G | 2010 | - | - | |
| WÜ-AK 813 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2011 | - | - | |
| WÜ-AK 815 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2012 | - | - | |
| WÜ-AK 816 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2012 | - | - | |
| WÜ-AK 817 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2012 | - | - | |
| WÜ-AK 819 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2012 | - | - | |
| WÜ-AK 821 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| WÜ-AK 822 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 823 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| WÜ-AK 824 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| WÜ-AK 826 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| WÜ-AK 827 | MAN A23 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| WÜ-AK 828 | MAN A23 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| WÜ-AK 829 | MAN A23 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| WÜ-AK 830 | MAN A23 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| WÜ-AK 831 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 832 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 833 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 834 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 835 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 836 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 837 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 839 | MAN A23 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| WÜ-AK 840 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 842 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 843 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 844 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 845 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 846 | MAN A23 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| WÜ-AK 847 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 848 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 849 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - | |
| WÜ-AK 851 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 859 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 861 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | |
| WÜ-AK 863 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 864 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2022 | - | - | ![]() |
| WÜ-AK 867 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2022 | - | - | ![]() |
Leih- und Testfahrzeuge
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| M-AN 2813 | MAN 18C Lion's City | 2017 | - | Verbleib? |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 03.05.2026