Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden Württemberg Rems-Murr-Kreis
Omnibus-Verkehr Ruoff aus Waiblingen
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-OV 121 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | - | - | |
| HN-CX 1062 | Neoplan N4516 Centroliner Evolution | 2006 | 2012ex WEG | Verbleib? | |
| WN-OV 1221 | Iveco Crossway LE | 2021 | - | - | |
| WN-VV 1412 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-OV 218 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2018 | - | 2020 neues Kennzeichen (WN-OV 318) | |
| WN-OV 219 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2019 | - | - | |
| HN-CX 252 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | - | 2019an TWV-Bus - Transdev Ostwestfalen (GT-TD 1064) | |
| WN-CX 2040 | MAN A21 | 2004 | - | 2019an TWV-Bus - Transdev Ostwestfalen (GT-TD 1067) | |
| WN-CX 2042 | MAN A21 | 2004 | - | 2019an MittelWeserBus (NI-MW 315); 2019an TWV-Bus - Transdev Ostwestfalen (GT-TD 1062) | |
| WN-VV 2054 | Neoplan N4516 Centroliner Evolution | 2005 | 2009 altes Kennzeichen (WN-CX 2054) | 2019an MittelWeserBus (NI-MW 323) | |
| WN-CX 2060 | Neoplan N4516 Centroliner Evolution | 2006 | - | 2019an TWV-Bus - Transdev Ostwestfalen (GT-TD 1065); 2019an MittelWeserBus (NI-MW 307) | |
| WN-CX 2061 | Neoplan N4516 Centroliner Evolution | 2006 | - | 2019an MittelWeserBus (NI-MW 308); 2019an TWV-Bus - Transdev Ostwestfalen (GT-TD 1061) | |
| WN-CX 2063 | Neoplan N4516 Centroliner Evolution | 2006 | - | 2019 ausgemustert | |
| WN-CX 2070 | Solaris Urbino III 18 | 2007 | - | - | |
| WN-CX 2071 | Solaris Urbino III 18 | 2007 | - | - | |
| WN-CX 2073 | Solaris Urbino III 10 | 2007 | - | 2021 ausgemustert | |
| WN-VV 2510 | Solaris Urbino III 12 | 2010 | 2012ex WEG | - | |
| WN-VV 2710 | Solaris Urbino III 12 | 2010 | 2012ex WEG | - | |
| HN-KV 307 | Solaris Urbino III 18 | 2007 | 2012ex WEG | - | |
| WN-VV 310 | Solaris Urbino III 18 | 2010 | - | - | |
| WN-VV 311 | MAN A40 Lion's City GL | 2011 | 2022 altes Kennzeichen (WN-VV 621) | - | |
| WN-VV 313 | MAN A40 Lion's City GL | 2013 | - | - | |
| WN-OV 314 | MAN A40 Lion's City GL | 2014 | bis 2022 (WN-OV 634) | - | |
| WN-OV 315 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| WN-OV 317 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2017 | - | - | |
| WN-OV 318 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2018 | 2020 altes Kennzeichen (WN-OV 218) | - | |
| HN-OV 320 | Setra S418 LE business | 2020 | 2024ex Hofmann Reisen (HN-FZ 888) | - | |
| WN-VV 321 | MAN A23 Lion's City GL | 2011 | - | - | |
| WN-OV 322 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2022 | - | - | |
| WN-OV 328 | Scania Citywide LFA | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1178) | - | |
| WN-OV 338 | Scania Citywide LFA | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1740) | - | |
| WN-OV 348 | Scania Citywide LFA | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1741) | - | |
| WN-OV 358 | Scania Citywide LFA | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1742) | - | |
| HN-KV 3107 | Solaris Urbino III 12 | 2007 | 2012ex WEG | - | |
| WN-VV 3110 | Solaris Urbino III 12 | 2010 | 2012ex WEG | - | |
| WN-VV 3111 | MAN A21 Lion's City | 2011 | - | - | |
| WN-VV 3113 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - | |
| WN-OV 3114 | MAN R12 Lion's Regio | 2014 | - | - | |
| WN-OV 3117 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | |
| WN-OV 3118 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | - | - | |
| WN-OV 3119 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-OV 3120 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü hybrid | 2020 | - | - | |
| WN-VV 3210 | Solaris Urbino III 12 | 2010 | 2012ex WEG | - | |
| WN-VV 3211 | MAN A21 Lion's City | 2011 | - | - | |
| WN-VV 3212 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | 2021 nach Griechenland | |
| WN-OV 3218 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1750) | - | |
| WN-OV 3219 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-OV 3220 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü hybrid | 2020 | - | - | |
| WN-VV 3312 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-OV 3318 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1751) | - | |
| WN-OV 3320 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| WN-OV 3418 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1752) | - | |
| WN-OV 3420 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| WN-OV 3518 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1753) | - | |
| WN-OV 3520 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| WN-OV 3620 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| WN-OV 3718 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1756) | - | |
| WN-OV 3720 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| WN-OV 3818 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1757) | - | |
| WN-VV 423 | MAN A40 Lion's City GL | 2013 | - | 2021an MittelWeserBus (NI-SB 846) | |
| WN-OV 4018 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1760) | - | |
| HN-BV 4116 | Setra S415 LE business | 2016 | 2024ex Hofmann Reisen (HN-UA 888) | - | |
| WN-OV 4118 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1761) | - | |
| HN-BV 4215 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE Ü | 2015 | 2024ex Hofmann Reisen (HN-GY 888) | - | |
| WN-OV 4318 | Scania Citywide LE | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1763) | - | |
| HN-BV 4418 | Iveco Crossway LE | 2018 | 2024ex Hofmann Reisen (HN-DH 888) | - | |
| WN-OV 51E | Solaris Urbino III 8,9 LE electric | 2019 | - | - | |
| WN-OV 52E | Solaris Urbino III 8,9 LE electric | 2019 | - | - | |
| WN-OV 53E | Solaris Urbino III 8,9 LE electric | 2019 | - | - | |
| WN-VV 502 | MAN A40 Lion's City GL | 2012 | - | - | |
| WN-OV 514 | MAN A40 Lion's City GL | 2014 | - | - | |
| WN-OV 519 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2019 | - | - | |
| WN-OV 520 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2020 | - | - | |
| WN-OV 526 | MAN A23 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| WN-OV 539 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2019 | - | - | |
| WN-VV 542 | MAN A40 Lion's City GL | 2012 | - | 2020an Fischle Regionalverkehr Stuttgart (ES-FS 1025) | |
| WN-VV 543 | MAN A40 Lion's City GL | 2013 | - | - | |
| WN-VV 552 | MAN A40 Lion's City GL | 2012 | - | - | |
| WN-OV 5019 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-OV 5020 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| WN-VV 5112 | Solaris Alpino 8,9 LE | 2012 | - | - | |
| WN-OV 5119 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-OV 5219 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-VV 5212 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-VV 5312 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-OV 5319 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-VV 5612 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-VV 602 | MAN A40 Lion's City GL | 2012 | - | - | |
| WN-VV 611 | MAN A23 Lion's City GL | 2011 | - | - | |
| WN-OV 614 | MAN A40 Lion's City GL | 2014 | - | - | |
| WN-VV 621 | MAN A40 Lion's City GL | 2011 | - | 2022 neues Kennzeichen (WN-VV 311) | |
| WN-OV 624 | MAN A40 Lion's City GL | 2014 | - | 2022 neues Kennzeichen (WN-OV 534) | |
| WN-VV 6013 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | 2021an Transdev Picardie Acary ([F]GD-990-NZ) | |
| WN-OV 6019 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | |
| WN-VV 6109 | Solaris Urbino III 12 | 2009 | - | 2020 ausgemustert | |
| WN-VV 6112 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-VV 6113 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - | |
| WN-VV 6212 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-OV 6219 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | ![]() |
| WN-VV 6312 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-VV 6313 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - | |
| WN-OV 6319 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | ![]() |
| WN-VV 6412 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-OV 6419 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-VV 6512 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - | |
| WN-OV 6519 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-OV 6619 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-OV 6719 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - | |
| WN-WB 7216 | Setra S415 LE business | 2016 | - | - | |
| WN-OV 829 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2024ex Omnibus Klumpp (FDS-OK 86); 2024ex Schröder Reisen (UL-SC 1902); 2022ex Ruhrbahn (E-VG 4655) | - | |
| WN-OV 859 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2024ex Omnibus Klumpp (FDS-OK 84); 2024ex Schröder Reisen (UL-SC 1925); 2022ex Omnibus Röttgen (KU-MR 240); 2021ex Ruhrbahn (E-VG 4672) | - | |
| WN-OV 869 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2025ex Schröder Reisen (UL-SC 1923); 2022ex Hoffmann Reisen (EN-HR 688); 2021ex Ruhrbahn (E-VG 4676) | - | |
| WN-OV 879 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | 2024ex Stadtwerke Konstanz (KN-C 1158) | - | |
| WN-OV 889 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | 2024ex Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) (EF-MB 436) | - |
Württembergische Bus-Gesellschaft aus Waiblingen
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 15.05.2026