Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern Stadt Nürnberg
zu:
VAG Straßenbahn
VAG U-Bahn
VAG Nürnberg
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | N-TX 3110 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | - | - | |
| 120 | N-TX 3120 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2020 | - | - | |
| 121 | N-TX 3121 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2020 | - | - | |
| 122 | N-TX 3122 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2020 | - | - | ![]() |
| 123 | N-TX 3123 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2020 | - | - | |
| 210 | N-TX 3210 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | - | - | |
| 211 | N-TX 3211 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | - | - | |
| 550 | N-TX 189 | MAN NL243 CNG Lion's City | 2006 | - | - | |
| 551 | N-TX 197 | MAN NL243 CNG Lion's City | 2006 | - | - | |
| 552 | N-TX 213 | MAN NL243 CNG Lion's City | 2006 | - | - | |
| 553 | N-TX 228 | MAN NL243 CNG Lion's City | 2006 | - | - | |
| 560 | N-TX 262 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2011 | - | - | |
| 561 | N-TX 263 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2011 | - | - | ![]() |
| 562 | N-TX 239 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2011 | - | - | ![]() |
| 563 | N-TX 240 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2011 | - | - | |
| 564 | N-TX 246 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2011 | - | - | ![]() |
| 565 | N-TX 112 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 566 | N-TX 210 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 567 | N-TX 247 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 568 | N-TX 267 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 569 | N-TX 268 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 570 | N-TX 1002 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 571 | N-TX 1003 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 572 | N-TX 1004 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 573 | N-TX 330 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 574 | N-TX 1005 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 575 | N-TX 350 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | ![]() |
| 576 | N-TX 360 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 577 | N-TX 370 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 578 | N-TX 380 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2012 | - | - | |
| 580 | N-TX 3580 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | ![]() |
| 581 | N-TX 3581 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | ![]() |
| 582 | N-TX 3582 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | |
| 583 | N-TX 3583 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | |
| 584 | N-TX 3584 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | |
| 585 | N-TX 3585 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | ![]() |
| 586 | N-TX 3586 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | |
| 587 | N-TX 3587 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | |
| 588 | N-TX 3588 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | |
| 589 | N-TX 3589 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2013 | - | - | ![]() |
| 590 | N-TX 3590 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2015 | - | - | ![]() |
| 591 | N-TX 3591 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2015 | - | - | |
| 592 | N-TX 3592 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2015 | - | - | |
| 593 | N-TX 3593 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2015 | - | - | |
| 594 | N-TX 3594 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2015 | - | - | |
| 595 | N-TX 3595 | MAN NL273 CNG Lion's City | 2015 | - | - | |
| 610 | N-TX 3610 | MAN NG323 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| 611 | N-TX 3611 | MAN NG323 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| 612 | N-TX 3612 | MAN NG323 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| 613 | N-TX 3613 | MAN NG323 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| 614 | N-TX 3614 | MAN NG323 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| 620 | N-TX 3620 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 621 | N-TX 3621 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | ![]() |
| 622 | N-TX 3622 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 623 | N-TX 3623 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 624 | N-TX 3624 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 625 | N-TX 3625 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 626 | N-TX 3626 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 627 | N-TX 3627 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 628 | N-TX 3628 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 629 | N-TX 3629 | MAN NG323 Lion's City G | 2016 | - | - | |
| 630 | N-TX 3630 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | |
| 631 | N-TX 3631 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | |
| 632 | N-TX 3632 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | |
| 633 | N-TX 3633 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | |
| 634 | N-TX 3634 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | ![]() |
| 635 | N-TX 3635 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | |
| 636 | N-TX 3636 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | ![]() |
| 637 | N-TX 3637 | Solaris Urbino 18 IV | 2017 | - | - | |
| 640 | N-TX 3640 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 641 | N-TX 3641 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 642 | N-TX 3642 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 643 | N-TX 3643 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 644 | N-TX 3644 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | ![]() |
| 645 | N-TX 3645 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 646 | N-TX 3646 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | ![]() |
| 647 | N-TX 3647 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | ![]() |
| 648 | N-TX 3648 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 649 | N-TX 3649 | Solaris Urbino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 650 | N-TX 161 | MAN NG313 | 2002 | - | ausgemustert ? | |
| 650 | N-TX 3650 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | |
| 651 | N-TX 3651 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2019 | - | - | ![]() |
| 652 | N-TX 3652 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2019 | - | - | ![]() |
| 653 | N-TX 3653 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | |
| 654 | N-TX 3654 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2019 | - | - | |
| 655 | N-TX 3655 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2019 | - | - | |
| 656 | N-TX 3656 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2019 | - | - | |
| 657 | N-TX 3657 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2019 | - | - | |
| 658 | N-TX 3658 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | ![]() |
| 659 | N-TX 3659 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | |
| 660 | N-TX 3660 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | |
| 661 | N-TX 169 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | - | ausgemustert 2020 | |
| 661 | N-TX 3661 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | ![]() |
| 662 | N-TX 3662 | MAN NG330 Lion's City 18C | 2020 | - | - | ![]() |
| 663 | N-TX 186 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | - | ausgemustert 2020 | |
| 666 | N-TX 221 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | - | ausgemustert 2020 | |
| 667 | N-TX 229 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | - | ausgemustert 2020 | |
| 669 | N-TX 3669 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | 2020ex Busservice Opitz; exex VAG Nürnberg | - | |
| 670 | N-TX 194 | MAN NG323 Lion's City G | 2009 | - | - | |
| 671 | N-TX 195 | MAN NG323 Lion's City G | 2009 | - | - | |
| 680 | N-TX 128 | MAN NG323 Lion's City G | 2009 | - | - | ![]() |
| 681 | N-TX 114 | MAN NG323 Lion's City G | 2009 | - | - | |
| 682 | N-TX 103 | MAN NG323 Lion's City G | 2009 | - | - | |
| 683 | N-TX 266 | MAN NG323 Lion's City G | 2010 | - | - | |
| 684 | N-TX 280 | MAN NG323 Lion's City G | 2010 | - | - | |
| 690 | N-TX 270 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2012 | - | - | |
| 691 | N-TX 290 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2012 | - | - | |
| 692 | N-TX 310 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2012 | - | - | |
| 693 | N-TX 320 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2012 | - | - | |
| 710 | N-TX 115 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 711 | N-TX 116 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 712 | N-TX 122 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | ![]() |
| 713 | N-TX 124 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 714 | N-TX 147 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | ![]() |
| 715 | N-TX 175 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 716 | N-TX 167 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 717 | N-TX 148 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 718 | N-TX 177 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | ![]() |
| 719 | N-TX 234 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 720 | N-TX 178 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 721 | N-TX 243 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | ![]() |
| 722 | N-TX 244 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 723 | N-TX 245 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | |
| 724 | N-TX 248 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2006 | - | - | ![]() |
| 730 | N-TX 258 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 731 | N-TX 257 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 732 | N-TX 256 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 733 | N-TX 255 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 734 | N-TX 254 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 735 | N-TX 253 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | ![]() |
| 736 | N-TX 252 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | ![]() |
| 737 | N-TX 251 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 738 | N-TX 249 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 739 | N-TX 242 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 740 | N-TX 353 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 741 | N-TX 225 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 742 | N-TX 216 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 743 | N-TX 215 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 744 | N-TX 207 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2007 | - | - | |
| 750 | N-TX 107 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G CNG | 2008 | - | - | |
| 751 | N-TX 119 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G CNG | 2008 | - | - | |
| 752 | N-TX 127 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G CNG | 2008 | - | - | |
| 753 | N-TX 129 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G CNG | 2008 | - | - | |
| 754 | N-TX 131 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G CNG | 2008 | - | - | |
| 755 | N-TX 132 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G CNG | 2008 | - | - | |
| 760 | N-TX 3760 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2013 | - | - | |
| 761 | N-TX 3761 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2013 | - | - | |
| 762 | N-TX 3762 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2013 | - | - | |
| 763 | N-TX 3763 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2013 | - | - | |
| 764 | N-TX 3764 | MAN NG313 CNG Lion's City G | 2013 | - | - | |
| 841 | N-TX 110 | MAN NL283 | 2005 | - | 2020an BusCompany Franken (N-BF 841) | |
| 850 | N-TX 173 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | ![]() |
| 851 | N-TX 133 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | |
| 852 | N-TX 154 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | |
| 853 | N-TX 134 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | |
| 854 | N-TX 157 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | ![]() |
| 855 | N-TX 136 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | ![]() |
| 856 | N-TX 168 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | |
| 857 | N-TX 139 | MAN NL263 Lion's City | 2008 | - | - | ![]() |
| 860 | N-TX 126 | MAN NL263 Lion's City | 2009 | - | - | ![]() |
| 861 | N-TX 192 | MAN NL263 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 862 | N-TX 144 | MAN NL283 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 863 | N-TX 160 | MAN NL283 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 864 | N-TX 170 | MAN NL283 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 865 | N-TX 174 | MAN NL283 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 866 | N-TX 180 | MAN NL283 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 867 | N-TX 191 | MAN NL283 Lion's City | 2009 | - | - | |
| 870 | N-TX 105 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | ![]() |
| 871 | N-TX 135 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | |
| 872 | N-TX 171 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | |
| 873 | N-TX 200 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | |
| 874 | N-TX 233 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | |
| 875 | N-TX 264 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | |
| 876 | N-TX 265 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | ![]() |
| 877 | N-TX 140 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | ![]() |
| 878 | N-TX 237 | MAN NL293 Lion's City | 2010 | - | - | |
| 880 | N-TX 3880 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | |
| 881 | N-TX 3881 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | ![]() |
| 882 | N-TX 3882 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | |
| 883 | N-TX 3883 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | |
| 884 | N-TX 3884 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | ![]() |
| 885 | N-TX 3885 | MAN NL293 Lion's City | 2016 | - | - | |
| 890 | N-TX 3890 | MAN NL280 Lion's City 12C | 2020 | - | - | ![]() |
| 891 | N-TX 3891 | MAN NL280 Lion's City 12C | 2020 | - | - | ![]() |
| 892 | N-TX 3892 | MAN NL280 Lion's City 12C | 2020 | - | - | |
| 893 | N-TX 3893 | MAN NL280 Lion's City 12C | 2020 | - | - | ![]() |
| 894 | N-TX 3894 | MAN NL280 Lion's City 12C | 2020 | - | - | |
| 895 | N-TX 3895 | MAN NL280 Lion's City 12C | 2020 | - | - | |
| 930 | N-TX 193 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ![]() |
| 931 | N-TX 199 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ![]() |
| 932 | N-TX 185 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | |
| 933 | N-TX 208 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | |
| 934 | N-TX 204 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ![]() |
| 935 | N-TX 224 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | |
| 936 | N-TX 231 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ![]() |
| 937 | N-TX 223 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | |
| 940 | N-TX 3940 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | |
| 941 | N-TX 3941 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | |
| 942 | N-TX 3942 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | |
| 943 | N-TX 3943 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | |
| 944 | N-TX 3944 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | |
| 945 | N-TX 3945 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | |
| 946 | N-TX 3946 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | ![]() |
| 947 | N-TX 3947 | Solaris Urbino 12 IV | 2019 | - | - | ![]() |
| 990 | N-TX 390 | MAN ÜL324 Lion's Regio | 2013 | - | - | |
| 995 | N-TX 259 | MAN NL253 Lion's City Hybrid | 2011 | - | - | |
| 996 | N-TX 261 | MAN NL253 Lion's City Hybrid | 2011 | - | - |
Leih- und Testfahrzeuge
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | M-AN 9924 | MAN NL??? Lion's City 12C | Baujahr? | - | - | |
| 994 | M-AN 9808 | MAN NG??? Lion's City 18C | Baujahr? | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 16.12.2021