zurück zur Startseite Bahnnetze Informationen Aktualisierungen Impressum

U-Bahn VAG Nürnberg

zurück zu : Übersicht der Bahnnetze


zu:
VAG Busse
VAG Straßenbahn



VAG U-Bahn

Betriebsnummer Fahrzeugtyp Baujahr Verbleib Bilder
433 DT1 1975 - Fahrzeugseite 433
443 DT1 1975 - Fahrzeugseite 443
449 DT1 1979 - Fahrzeugseite 449Fahrzeugseite 449
451 DT1 1979 - Fahrzeugseite 451
453 DT1 1979 - Fahrzeugseite 453
455 DT1 1979 - Fahrzeugseite 455Fahrzeugseite 455Fahrzeugseite 455
457 DT1 1979 - Fahrzeugseite 457Fahrzeugseite 457
459 DT1 1979 - Fahrzeugseite 459Fahrzeugseite 459Fahrzeugseite 459
461 DT1 1979 - Fahrzeugseite 461
463 DT1 1979 - Fahrzeugseite 463Fahrzeugseite 463Fahrzeugseite 463
465 DT1 1980 - Fahrzeugseite 465Fahrzeugseite 465
467 DT1 1980 - Fahrzeugseite 467Fahrzeugseite 467Fahrzeugseite 467
469 DT1 1980 - Fahrzeugseite 469Fahrzeugseite 469Fahrzeugseite 469
471 DT1 1980 - Fahrzeugseite 471Fahrzeugseite 471
473 DT1 1981 - Fahrzeugseite 473Fahrzeugseite 473Fahrzeugseite 473
475 DT1 1981 - Fahrzeugseite 475Fahrzeugseite 475Fahrzeugseite 475
477 DT1 1981 - Fahrzeugseite 477Fahrzeugseite 477
479 DT1 1981 - Fahrzeugseite 479
481 DT1 1982 - Fahrzeugseite 481Fahrzeugseite 481
483 DT1 1982 - Fahrzeugseite 483Fahrzeugseite 483Fahrzeugseite 483
485 DT1 1982 - Fahrzeugseite 485
487 DT1 1982 - Fahrzeugseite 487
489 DT1 1982 - Fahrzeugseite 489
491 DT1 1982 - Fahrzeugseite 491
493 DT1 1982 - Fahrzeugseite 493Fahrzeugseite 493
495 DT1 1982 - Fahrzeugseite 495Fahrzeugseite 495
497 DT1 1982 - Fahrzeugseite 497Fahrzeugseite 497
499 DT1 1982 - Fahrzeugseite 499
501 DT1 1982 - Fahrzeugseite 501
503 DT1 1982 - Fahrzeugseite 503
505 DT1 1982 - Fahrzeugseite 505Fahrzeugseite 505
507 DT1 1982 - Fahrzeugseite 507Fahrzeugseite 507
509 DT1 1983 - Fahrzeugseite 509Fahrzeugseite 509
511 DT1 1983 - Fahrzeugseite 511
513 DT1 1983 - Fahrzeugseite 513Fahrzeugseite 513
515 DT1 1983 - Fahrzeugseite 515
517 DT1 1983 - Fahrzeugseite 517
519 DT1 1983 - Fahrzeugseite 519
521 DT1 1984 - Fahrzeugseite 521Fahrzeugseite 521Fahrzeugseite 521
523 DT1 1984 - Fahrzeugseite 523Fahrzeugseite 523
525 DT1 1984 - Fahrzeugseite 525
527 DT1 1984 - Fahrzeugseite 527Fahrzeugseite 527Fahrzeugseite 527
529 DT2 1993 - Fahrzeugseite 529Fahrzeugseite 529
531 DT2 1993 - Fahrzeugseite 531Fahrzeugseite 531
533 DT2 1993 - Fahrzeugseite 533Fahrzeugseite 533
535 DT2 1993 - Fahrzeugseite 535
537 DT2 1993 - Fahrzeugseite 537Fahrzeugseite 537Fahrzeugseite 537
539 DT2 1993 - Fahrzeugseite 539
541 DT2 1993 - Fahrzeugseite 541Fahrzeugseite 541Fahrzeugseite 541
543 DT2 1993 - Fahrzeugseite 543
545 DT2 1993 - Fahrzeugseite 545Fahrzeugseite 545
547 DT2 1993 - Fahrzeugseite 547Fahrzeugseite 547Fahrzeugseite 547
549 DT2 1993 - Fahrzeugseite 549
551 DT2 1993 - Fahrzeugseite 551
585 DT1 1975 - Fahrzeugseite 585
587 DT1 1975 - Fahrzeugseite 587
765 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 765
767 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 767Fahrzeugseite 767
769 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 769
771 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 771
773 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 773Fahrzeugseite 773
775 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 775
777 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 777
779 DT3-F 2010 - Fahrzeugseite 779
781 DT3-F 2011 - Fahrzeugseite 781
783 DT3-F 2011 - Fahrzeugseite 783
785 DT3-F 2011 - Fahrzeugseite 785
787 DT3-F 2011 - Fahrzeugseite 787
789 DT3-F 2011 - Fahrzeugseite 789
791 DT3-F 2011 - Fahrzeugseite 791


Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum

letzte Aktualisierung: 07.08.2020