Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern landkreis Main-Spessart
Lyst Reisen aus Zellingen
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-LY 153 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2008 | 2013 von UniBuss aus Oslo (1006) | an Ludwig Schraud MSP-EY 370 | |||||||||||||||||||||||
| WÜ-LY 159 | Solaris Urbino III 18 | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 161 | Volvo 8700 LE | 2010 | 2013ex Uwe Katzenberger Busbetrieb (HD-DX 92); 2011ex Corona Reisen (HD-C 2554) | 2014an Reisedienst Arnim Sowada (ALF-SR 404) | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 162 | Temsa Avenue I LF | 2012 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 163 | Temsa Avenue I LF | 2012 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 164 | Temsa Avenue I LF | 2012 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 187 | MAN A23 Lion's City G | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 189 | Temsa LF12 | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 196 | MAN A21 Lion's City | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 197 | MAN A23 Lion's City G | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 198 | MAN A21 Lion's City | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 287 | MAN A23 Lion's City G | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 289 | MAN A23 Lion's City G | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 290 | MAN A23 Lion's City G | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 291 | MAN A21 Lion's City | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 292 | MAN A21 Lion's City | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 304 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | 2023ex Esslinger Omnibusverkehr E. Fischle (ES-N 1117) | 2024an Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VEC-WB 254) | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 305 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | 2023ex Esslinger Omnibusverkehr E. Fischle (ES-N 1120) | 2024an Verkehrsbetriebe Bachstein (WF-VB 2411) | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 314 | Iveco Crossway LE 13 | 2017 | ex R-NET 2724 ([NL]05-BKF-6) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 327 | MAN A23 Lion's City G | 2016 | 2021ex Tallinna Linnatranspordi ([EST]790-TAK); 2019exex MRP Linna Liinid ([EST]125-BRZ) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 328 | MAN A23 Lion's City G | 2015 | 2021ex Tallinna Linnatranspordi ([EST]794-TAK); 2019exex MRP Linna Liinid ([EST]747-BNN) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 329 | MAN A78 Lion's City LE | 2016 | 2021ex Tallinna Linnatranspordi ([EST]764-TAK); 2019exex MRP Linna Liinid ([EST]557-BSK) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 330 | MAN A78 Lion's City LE | 2016 | 2021ex Tallinna Linnatranspordi ([EST]757-TAK); 2019exex MRP Linna Liinid ([EST]556-BSK) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 331 | MAN A21 Lion's City | 2018 | 2021ex Bader Reisen (RT-HB 1300) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 334 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 335 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 336 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 341 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 343 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 344 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 349 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 350 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 353 | Setra S415 LE business | 2022 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 355 | Setra S415 LE business | 2022 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 358 | Setra S415 LE business | 2022 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 359 | Setra S415 LE business | 2022 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 362 | Neoplan P21 N2216SHD Tourliner | 2018 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 363 | MAN R08 Lion's Coach L | 2018 | 2021EX P&P transport and travel ([PL]6AV-1370) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 365 | Neoplan P21 N2216SHD Tourliner | 2018 | 2022ex Interbus Praha (6AX 8909) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 381 | MAN R07 Lion's Coach | 2019 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 386 | Neoplan P21 N2216SHD Tourliner | 2019 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 387 | MAN R08 Lion's Coach L | 2019 | 2022ex MAN TopUsed ([SK]BT-039DH) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 394 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ hybrid | 2020 | 2022ex Evobus (MA-MB 2468); 2021exex Voyages Demy Schandeler ([NL]DC-4431) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 397 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2012 | 2022ex Graz Linien ([A]G-942-LK) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 398 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2012 | 2022ex Graz Linien ([A]G-944-LK) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 404 | MAN R07 Lion's Coach | 2020 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 405 | MAN R07 Lion's Coach | 2021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 416 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2013 | 2023ex Regionalverkehr Allgäu (RVA) (OA-RV 134) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 419 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 420 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 421 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 422 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 423 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 425 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 426 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 427 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 428 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 429 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 430 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 431 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 432 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2022 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 433 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE hybrid | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 435 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 436 | Setra S416 LE business | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 443 | Setra S415 NF | 2008 | 2025ex DB Autokraft (KI-SE 960/KI-II 960) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 451 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 452 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 453 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 454 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 455 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 456 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 457 | MAN A23 Lion's City G | 2012 | 2025ex DB Südwestbus (RVS) (KA-SB 213); 2023ex DB Südbadenbus (SBG) (FR-JS 672) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 464 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 468 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 470 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 472 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 473 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 475 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 476 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE hybrid | Baujahr? | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 516 | Setra S515 LE | 2025 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 519 | Setra S519 HD | 2015 | ex Omnibusverkehr Franz Scharnagel (AN-PX 989) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 532 | Setra S531 DT | 2024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 850 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | 2023ex APZ Linienverkehr (FÜ-AP 420) | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 907 | Mercedes-Benz Tourismo III RHD-M | 2019 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MSP-LY 989 | MAN R07 Lion's Coach | 2019 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| WÜ-B 5101 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5101) | - | |||||||||||||||||||||||
| WÜ-B 5102 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5102) | - | |||||||||||||||||||||||
| WÜ-B 5103 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5103) | - |
| WÜ-B 5104 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5104) | - |
| WÜ-B 5105 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2021 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5105) | - | 2021 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5106) | - |
| WÜ-B 5301 | Scania Citywide II LFA 18M | 2023 | 2025ex Gute Reise Hauck (WÜ-B 5301) | - | |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 09.05.2026