Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg
Stadt Freiburg im Breisgau und Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldLandkreis Sigmaringen
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Standort | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-H 893E | Solaris Urbino IV 12 electric | 2018 | - | - | ||
| FR-H 1042 | Mercedes-Benz Citaro G | 2004 | - | - | ||
| FR-H 1067 | Mercedes-Benz Citaro G | 2004 | - | - | ||
| OG-SW 1121 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | - | - | ||
| OG-SW 1124 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | - | - | ||
| OG-SW 1141 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1151 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1152 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1155 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1156 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1158 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1160 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1163 | Solaris Urbino IV 12 | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1168 | Mercedes-Benz/Probus Sprinter MNF | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1179 | Solaris Urbino IV 18 | 2021 | - | - | ||
| FR-H 1206 | Mercedes-Benz Citaro G | 2003 | - | - | ||
| FR-H 3189 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2006 | - | - | ![]() | |
| FR-H 6250 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | ausgemustert? Verbleib? | |||
| FR-H 3251 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | - | - | ||
| OG-SW 1301 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1305 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1311 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1314 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1315 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1318 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1320 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1321 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1329 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1345 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | ||
| OG-SW 1354 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1355 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1356 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1357 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1358 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1359 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1360 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1361 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1362 | MAN EL293 Lion's City LE | 2021 | - | - | ||
| OG-SW 1365 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2024 | - | - | ||
| OG-SW 1368 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | 2022ex NEW' MöBus (MG-YN 110) | - | ||
| OG-SW 1371 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | 2022ex NEW' MöBus (MG-YM 1003) | - | ||
| OG-SW 1372 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | 2021ex Stadtwerke Trier (TR-S 79) | - | ||
| OG-SW 1376 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | 2021ex Stadtwerke Neuss (NE-ZS 251) | - | ||
| FR-H 1391 | Mercedes-Benz Citaro G | 2003 | - | - | ||
| FR-H 1406 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | - | ||
| FR-H 1454 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2015 | - | - | ||
| FR-H 2520 | Mercedes-Benz Citaro G | 2002 | - | - | ||
| RA-SW 532 | Ebusco 2.2 12M | 2023 | - | - | ||
| FR-H 1611 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1614 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1615 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1617 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1623 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1624 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1625 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1638 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1641 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1643 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1645 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| FR-H 1647 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | ||
| EM-SW 1650 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| EM-SW 1651 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| EM-SW 1652 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| EM-SW 1653 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - | ||
| OG-SW 1655 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | altes Kennzeichen (FR-H 1655) | - | ||
| FR-H 8802 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3807 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3809 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3810 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ![]() | |
| FR-H 3811 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 5816 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3817 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3818 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ![]() | |
| FR-H 3819 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 2820 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3821 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 1822 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 3823 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2009 | - | - | ||
| FR-H 5866 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - | ||
| FR-H 4867 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - | ||
| FR-H 3869 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - | ||
| FR-H 2870 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - | ||
| FR-H 4877 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - | ||
| FR-H 4879 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - | ||
| FR-H 3880 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | ||
| FR-H 5890 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2011 | - | - | ||
| FR-H 4896 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | ||
| FR-H 4898 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | ||
| FR-H 4899 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | ||
| FR-H 6900 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2011 | - | - | ||
| FR-H 4901 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2011 | - | - | ||
| FR-H 4907 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 5909 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 2915 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ![]() | |
| FR-H 4917 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4920 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4921 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4922 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 3923 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 3924 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 3925 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4926 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4928 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4929 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 4930 | Mercedes-Benz Citaro 2 E5 | 2012 | - | - | ||
| FR-H 2953 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | ||
| FR-H 4954 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | ||
| FR-H 2965 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | ||
| FR-H 9981 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | ||
| FR-H 9971 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | ![]() |
Ortenau-Regio-Bus aus Offenburg
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| OG-RB 1044 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2007 | - | - | |
| OG-RB 1074 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| OG-RB 1075 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - |
ehemalige Hohenzollerische Landesbahn (HzL) aus Hechingen (Fusionierung 01.01.2018)
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 11.01.2026