Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer BundeslandEr
UnternehmenEr aus OrtEr
| Fahrzeuginfo | Ausfahrt 2022 | Ausfahrt 2026 | Ausstellung in MGH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | K2887 bei Wachbach | L1020 bei Rinderfeld | L1020 bei Oberrimbach | Röttingen Würzburger Straße | Bad Mergentheim Igersheimer Straße | B19 bei Giebelstadt | Innenstadt/ Festplatz |
| MGH-R 190 | Magirus-Deutz F 125 D | 1963 | Herkunft | |||||||
| [A]K-44-LM | MAN 793 | 1993 | 2019ex Otto Sum Omnibus-Service Mellrichstadt (NES-OS 456); 2008ex Barnimer Busgesellschaft (EW-ME 31) | |||||||
| [A]K-883-JZ | Neoplan N4007NF | 1998 | 2025ex Neu Touristik ([A]JO-470 FS); 2021ex Der Lecher Taxi ([A]BZ-9 HHR) | |||||||
| [A]W-22007-J | Gräf & Stift GSÜH240 M12 | 1983 | FRAGE | |||||||
| [A]W-22007-J | Irisbus/Padane MX | 1992 | ex Magni Autoservizi ([I]AN-050YG) | |||||||
| [B]CJP-768 | Volvo B58/Jonckheere Solaire-Aufbau | 1973 | - | |||||||
| AÖ-O 319H | Mercedes-Benz O319D | Baujahr? | Herkunft? | |||||||
| B-RU 1947H | Citroёn 23R U | 1947 | Herkunft? | |||||||
| BL-O 608H | Mercedes-Benz/Vetter O608H | 1969 | Herkunft? | |||||||
| MGH-D 401 | Magirus-Deutz F Mercur 125 A | 1960 | Herkunft | |||||||
| [B]ELU-844 | Van Hool T815 Altano | BaujahrEr06 | - | |||||||
| [CH]-FBW- | FahrzeugtypEr07 | BaujahrEr07 | Herkunft | |||||||
| [CH]BE-20417 | Setra S208 HA | BaujahrEr08 | Herkunft | |||||||
| [CH]SZ-35573 | FahrzeugtypEr09 | BaujahrEr09 | Herkunft | |||||||
| [CH]SZ-42365 | FahrzeugtypEr10 | BaujahrEr10 | Herkunft | |||||||
| [CH]ZH-27216 | FahrzeugtypEr11 | BaujahrEr11 | Herkunft | |||||||
| [L]1336 | FahrzeugtypEr12 | BaujahrEr12 | Herkunft | |||||||
| [L]24840 | FahrzeugtypEr13 | BaujahrEr13 | Herkunft | |||||||
| [L]30660 | FahrzeugtypEr14 | BaujahrEr14 | Herkunft | |||||||
| [L]41959 | FahrzeugtypEr15 | BaujahrEr15 | Herkunft | |||||||
| [L]BU-104 | FahrzeugtypEr16 | BaujahrEr16 | Herkunft | |||||||
| [NL]AB-19-91 | FahrzeugtypEr17 | BaujahrEr17 | Herkunft | |||||||
| [NL]AB-46-41 | FahrzeugtypEr18 | BaujahrEr18 | Herkunft | |||||||
| [NL]AM-99-32 | FahrzeugtypEr19 | BaujahrEr19 | Herkunft | |||||||
| AA-FN 2011 | FahrzeugtypEr20 | BaujahrEr20 | Herkunft | |||||||
| AK-06310 | FahrzeugtypEr21 | BaujahrEr21 | Herkunft | |||||||
| AUR-06123 | FahrzeugtypEr23 | BaujahrEr23 | Herkunft | |||||||
| BB-R 900H | FahrzeugtypEr25 | BaujahrEr25 | Herkunft | |||||||
| CO-O 63H | FahrzeugtypEr27 | BaujahrEr27 | Herkunft | |||||||
| CO-O 65H | FahrzeugtypEr28 | BaujahrEr28 | Herkunft | |||||||
| D-SH 6H | FahrzeugtypEr29 | BaujahrEr29 | Herkunft | |||||||
| DA-D 54H | FahrzeugtypEr30 | BaujahrEr30 | Herkunft | |||||||
| DGF-WR 116 | FahrzeugtypEr31 | BaujahrEr31 | Herkunft | |||||||
| DON-0754 | FahrzeugtypEr32 | BaujahrEr32 | Herkunft | |||||||
| DON-0787 | FahrzeugtypEr33 | BaujahrEr33 | Herkunft | |||||||
| E-O 317H | FahrzeugtypEr34 | BaujahrEr34 | Herkunft | |||||||
| ERB-HA 59H | FahrzeugtypEr35 | BaujahrEr35 | Herkunft | |||||||
| ES-BE 748H | FahrzeugtypEr36 | BaujahrEr36 | Herkunft | |||||||
| ES-OI 980H | FahrzeugtypEr37 | BaujahrEr37 | Herkunft | |||||||
| EW-D 2866 | FahrzeugtypEr38 | BaujahrEr38 | Herkunft | |||||||
| GD-J 1959H | FahrzeugtypEr39 | BaujahrEr39 | Herkunft | |||||||
| GD-JE 85H | FahrzeugtypEr40 | BaujahrEr40 | Herkunft | |||||||
| H-BZ 211H | FahrzeugtypEr41 | BaujahrEr41 | Herkunft | |||||||
| HD-YN 500H | FahrzeugtypEr42 | BaujahrEr42 | Herkunft | |||||||
| HK-DL 483H | FahrzeugtypEr43 | BaujahrEr43 | Herkunft | |||||||
| HN-FS 801H | FahrzeugtypEr44 | BaujahrEr44 | Herkunft | |||||||
| KY-S 208H | FahrzeugtypEr46 | BaujahrEr46 | Herkunft | |||||||
| LAN-BA 68H | FahrzeugtypEr47 | BaujahrEr47 | Herkunft | |||||||
| LAN-TY 85H | FahrzeugtypEr48 | BaujahrEr48 | Herkunft | |||||||
| LF-O 321H | FahrzeugtypEr49 | BaujahrEr49 | Herkunft | |||||||
| M-CH 1953 | FahrzeugtypEr50 | BaujahrEr50 | Herkunft | |||||||
| M-HH 668H | FahrzeugtypEr51 | BaujahrEr51 | Herkunft | |||||||
| M-MB 309H | FahrzeugtypEr52 | BaujahrEr52 | Herkunft | |||||||
| MA-KP 40H | FahrzeugtypEr53 | BaujahrEr53 | Herkunft | |||||||
| MA-O 321H | FahrzeugtypEr54 | BaujahrEr54 | Herkunft | |||||||
| MEK-BV 30H | FahrzeugtypEr55 | BaujahrEr55 | Herkunft | |||||||
| MK-E 312H | FahrzeugtypEr58 | BaujahrEr58 | Herkunft | |||||||
| NEA-Y 77H | FahrzeugtypEr59 | BaujahrEr59 | Herkunft | |||||||
| NOR-BR 2H | FahrzeugtypEr60 | BaujahrEr60 | Herkunft | |||||||
| NU-06944 | FahrzeugtypEr61 | BaujahrEr61 | Herkunft | |||||||
| OS-BR 800H | FahrzeugtypEr62 | BaujahrEr62 | Herkunft | |||||||
| RW-PB 10H | FahrzeugtypEr63 | BaujahrEr63 | Herkunft | |||||||
| SB-LR 3H | FahrzeugtypEr66 | BaujahrEr66 | Herkunft | |||||||
| SB-LR 19H | FahrzeugtypEr64 | BaujahrEr64 | Herkunft | |||||||
| SB-LR 31H | FahrzeugtypEr65 | BaujahrEr65 | Herkunft | |||||||
| SFA-N 491H | FahrzeugtypEr67 | BaujahrEr67 | Herkunft | |||||||
| SLS-LR 39H | FahrzeugtypEr68 | BaujahrEr68 | Herkunft | |||||||
| UL-VO 52H | FahrzeugtypEr71 | BaujahrEr71 | Herkunft | |||||||
| UL-US 580H | FahrzeugtypEr70 | BaujahrEr70 | Herkunft | |||||||
| UL-SU 999H | FahrzeugtypEr69 | BaujahrEr69 | Herkunft | |||||||
| WN-QM 34H | FahrzeugtypEr72 | BaujahrEr72 | Herkunft | |||||||
| WN-QM 43H | FahrzeugtypEr73 | BaujahrEr73 | Herkunft | |||||||
| WST-HC 12H | FahrzeugtypEr74 | BaujahrEr74 | Herkunft | |||||||
| WTM-L 11 | FahrzeugtypEr75 | BaujahrEr75 | Herkunft | |||||||
| AA-O 1926H | Renault TN4F | 1926 | 2021ex Omnibusverkehr Göppingen (GP-X 100H); ex Régie autonome des transports Parisiens | |||||||
| AA-O 1958H | Neoplan NH 6/7 | 1958 | ex Automobil-Park Auwärter (DGF-E 34H/DGF-C 48H) | |||||||
| B-MA 267H | Magirus-Deutz 130 R81 | 1978 | ex Maass Transporte (M-MA 267H); ex Polizei Hessen | |||||||
| HN-EZ 670H | Drögmöller E280 Superpullman | 1985 | 2009ex Fröhlich Reisen; 1995ex Omnibusverkehr Zügel (HN-EZ 670) | |||||||
| HÖS-V 117H | Magirus-Deutz 260 L117 | 1982 | ex Dieter Radlmeier Transport (LA-DB 117H); 2013ex OOC Bergisches Land e.V. (ME-PE 117); 2003ex Hoffmann-Reisen (DAU-JX 22); 1990ex Technische Werke Kaiserslautern Verkehr (KL-RV 522); 1989ex Deutsche Bundesbahn (DB 22-233) | |||||||
| HÖS-V 405 | Mercedes-Benz O405N2 | 1994 | ex Münchner Linien (M-PB 379) | |||||||
| KT-BC 405H | Mercedes-Benz O405 | 1992 | 2015ex ATV AutoTrasporti del Vedeggio Sagl ([CH]TI-234715); 2009ex Autopostale Settore Sud ([CH]TI-215319); 2003ex PostAuto ([CH]P-25510) | |||||||
| KT-HZ 732H | MAN 192 | 1980 | 2013ex VAG Nürnberg (N-HZ 732) | |||||||
| MZ-DB 65H | Mercedes-Benz O307 | 1986 | 2009ex Bandner & Sohn Omnibusreiseverkehr (PS-CT 231); 1995exex DB Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) (LU-ET 816); 1989exexex Deutsche Bundesbahn (DB 19-665) | |||||||
| MZ-SW 637 | Mercedes-Benz O405G | 1991 | 2018ex Mainzer Verkehrsgesellschaft (MZ-SW 637) | |||||||
| VS-YM 66H | FBW/Frech-Hoch C50U | 1966 | Herkunft? | |||||||
| WN-O 1948H | Mercedes-Benz/Gottlob Auwärter OP 3750 | 1948 | - | |||||||
Copyright © 2020 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: ADatumEr