Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern Stadt Nürnberg
DB Frankenbus (OVF) aus Nürnberg
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | - | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| N-OV 103 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-OV 109 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-OV 113 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-OV 115 | MAN NL323-15 Lion's City L | 2011 | - | - | |
| N-OV 116 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 08/2020ex DB Regio Bus Bayern (IN-DB 1101) | - | |
| N-OV 123 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-OV 127 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-OV 135 | MAN NL323-15 Lion's City L | 2011 | - | - | |
| N-OV 139 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 08/2020ex DB Regio Bus Bayern (IN-DB 1102) | - | ![]() |
| N-OV 148 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| N-OV 152 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| N-OV 156 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| N-OV 162 | MAN NL283 Lion's City | 2010 | - | - | |
| N-OV 164 | MAN NL283 Lion's City | 2010 | - | - | |
| N-OV 167 | MAN NL283 Lion's City | 2010 | - | - | |
| N-OV 182 | MAN NL283 Lion's City | 2010 | - | - | |
| N-OV 578 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | 2022ex DB Verkehrsgesellschaft Untermain (VU) (AB-VU 93); 2008ex Kempf (AB-KR 510) | - | |
| N-OV 701 | Setra S415 NF | 2007 | 2019ex DB Regionalbus Ostbayern (RBO) (R-BO 575) | 2022an Busunternehmen Seger und Schröer (KG-KS 56) | |
| N-YZ 713 | Setra S415 NF | 2007 | - | - | |
| N-YZ 715 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LÜ | 2007 | - | - | |
| N-YZ 716 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LÜ | 2007 | - | - | ![]() |
| N-YZ 719 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | - | - | |
| N-YZ 738 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | - | - | |
| N-YZ 748 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2007 | - | - | |
| N-YZ 802 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 809 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 810 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 812 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 815 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LÜ | 2008 | - | - | ![]() |
| N-YZ 820 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 823 | Setra S415 NF | 2008 | - | 2024 ausgemustert | |
| N-YZ 825 | Setra S415 NF | 2008 | - | 2024 nach Polen | |
| N-YZ 826 | Setra S415 NF | 2008 | - | 2024 ausgemustert | |
| N-YZ 829 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 830 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LÜ | 2008 | - | - | ![]() |
| N-YZ 831 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 835 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 836 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 838 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2008 | 08/2020ex DB Regio Bus Bayern (IN-DB 8000) | - | ![]() |
| N-YZ 857 | Mercedes-Benz Citaro Facelift LEÜ | 2008 | - | - | |
| N-YZ 858 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-YZ 859 | Setra S415 NF | 2008 | - | - | |
| N-WA 1050 | MAN NL??3 Lion's City | 2010 | 2014ex Hammer Gelchsheim (WÜ-X-1690) | - | |
| N-WA 1112 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-WA 1114 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-WA 1115 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-WA 1116 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | - | - | |
| N-WA 1203 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | - | - | |
| N-WA 1205 | MAN NL323-15 Lion's City L | 2012 | - | - | |
| N-WA 1250 | MAN EL293 Lion's City LE | 2012 | 2014ex Hammer Gelchsheim (WÜ-X-1697) | - | |
| N-OV 1300 | Solaris Urbino 18,75 III | 2013 | ex DB Regionalverkehr Oberbayern (RVO) M-RV 8303 | - | |
| N-OV 1301 | Solaris Urbino 18,75 III | 2013 | 08/2020ex DB Regio Bus Bayern (IN-DB 1301) exex DB Regionalverkehr Oberbayern (RVO) M-RV 8302 | - | |
| N-WA 1302 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1308 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1310 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1311 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1312 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1313 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1315 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1316 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1317 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | - | - | |
| N-WA 1318 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | - | - | |
| N-WA 1319 | Mercedes-Benz Citaro 2 G E5 | 2013 | - | - | |
| N-WA 1323 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1324 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1325 | Irisbus Crossway LE | 2013 | - | - | |
| N-WA 1401 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| N-WA 1402 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| N-WA 1403 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| N-WA 1450 | Setra S431 DT | 2014 | - | Verbleib? | |
| N-WA 1453 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| N-WA 1454 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| N-WA 1456 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| N-WA 1460 | Setra S431 DT | 2014 | - | 2019/2020 an DB Regionalbus Ostbayern (RBO) (R-BO 148) | |
| N-WA 1461 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | 2024 nach Tschechien | |
| N-WA 1462 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| N-WA 1463 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| N-WA 1464 | Iveco Crossway LE | 2014 | - | - | |
| N-WA 1468 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| N-WA 1469 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | ![]() |
| N-WA 1470 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| N-WA 1471 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| N-WA 1501 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1502 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1504 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1509 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1510 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1511 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1512 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-WA 1513 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - | |
| N-OV 1536 | MAN NL363-15 Lion's City LL | 2015 | - | - | |
| N-WA 1581 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| N-WA 1582 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| N-WA 1583 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| N-WA 1584 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | - | - | |
| N-WA 1596 | Mercedes-Benz/TS-Fahrzeugtechnik Sprinter MNF | 2015 | - | - | |
| N-WA 1597 | Mercedes-Benz/TS-Fahrzeugtechnik Sprinter MNF | 2015 | - | - | |
| N-WA 1598 | Mercedes-Benz/TS-Fahrzeugtechnik Sprinter MNF | 2015 | - | - | |
| N-WA 1599 | Mercedes-Benz/TS-Fahrzeugtechnik Sprinter MNF | 2015 | - | - | |
| N-WA 1622 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1626 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1630 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1631 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1632 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1633 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1635 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1636 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1637 | Iveco Crossway LE | 2016 | - | - | |
| N-WA 1652 | MAN NL363-15 Lion's City L | 2016 | - | - | |
| N-OV 1652 | MAN NL323 Lion's City | 2016 | 2020ex RVA Oberstdorf (OA-RV 265) | - | |
| N-OV 1653 | MAN NG363 Lion's City G | 2016 | 08/2020ex DB Regio Bus Bayern (CO-DB 1600) | - | ![]() |
| N-WA 1661 | MAN NL363-15 Lion's City L | 2016 | - | - | |
| N-WA 1662 | MAN NL363-15 Lion's City L | 2016 | - | - | |
| N-WA 1721 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1730 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | - | - | |
| N-WA 1731 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1732 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1734 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1735 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1736 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1737 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-WA 1738 | Iveco Crossway LE | 2017 | - | - | |
| N-OV 1800 | MAN NL363-15 Lion's City LL | 2018 | - | - | |
| N-OV 1801 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | - | - | |
| N-OV 1803 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| N-OV 1804 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| N-OV 1806 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| N-OV 1808 | MAN NL323 Lion's City | 2018 | - | - | |
| N-OV 1856 | Setra S418 LE Business | 2019 | 08.2024ex Heinrich Metz (SW-HM 2066) | - | |
| N-OV 1958 | Setra S418 LE Business | 2019 | 08.2024ex Heinrich Metz (SW-HM 2068) | - | |
| N-OV 1959 | Setra S418 LE Business | 2019 | 08.2024ex Heinrich Metz (SW-HM 2069) | - | |
| N-OV 1962 | Setra S418 LE Business | 2019 | 08.2024ex Heinrich Metz (SW-HM 2074) | - | |
| N-OV 1963 | Setra S418 LE Business | 2019 | 08.2024ex Heinrich Metz (SW-HM 2075) | - | |
| N-WA 2004 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2012 | 08/2020ex DB Regio Bus Bayern (IN-DB 1200) | - | ![]() |
| N-WA 2005 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| N-WA 2007 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| N-OV 2008 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-WA 2009 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2010 | - | - | |
| N-OV 2009 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-WA 2012 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | - | - | |
| N-OV 2023 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| N-OV 2025 | MAN NG363 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| N-OV 2026 | MAN NG363 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| N-OV 2027 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | ![]() |
| N-OV 2028 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2029 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2030 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2035 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2064 | Setra S418 LE Business | 2020 | 08.2024ex Heinrich Metz (SW-HM 2076) | - | |
| N-OV 2070 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2099 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | bis 2021 (N-OV 2036) | - | |
| N-OV 2102 | MAN NG363 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2103 | MAN NG363 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2105 | MAN NG363 Lion's City G | 2021 | - | - | |
| N-OV 2114 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2021 | - | - | |
| N-OV 2115 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2021 | - | - | |
| N-OV 2116 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2021 | - | - | |
| N-OV 2117 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2021 | - | - | |
| N-OV 2119 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2021 | - | - | |
| N-OV 2120 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2021 | - | - | |
| N-OV 2131 | MAN NG363 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2132 | MAN NG363 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2134 | MAN NG363 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| N-OV 2136 | MAN NG363 Lion's City G | 2020 | - | - | |
| N-OV 2138 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2139 | MAN NL323 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2140 | MAN NL323 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2141 | MAN NL323 Lion's City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2142 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2145 | MAN NL323 Lion's City | 2020 | - | - | |
| N-OV 2148 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2021 | - | - | |
| N-OV 2149 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2020 | - | - | |
| N-OV 2199 | MAN TGE City | 2021 | - | - | |
| N-OV 2200 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2022 | - | - | |
| N-OV 2300 | MAN NL330 Lion's City 12C | 2022 | - | - | |
| N-OV 2304 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-OV 2350 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-OV 2351 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-OV 2353 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-OV 2355 | MAN NL330 Lion's City 12C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-EV 2358 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8001) | |
| N-EV 2359 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8008) | |
| N-EV 2360 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8022) | |
| N-OV 2361 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-EV 2361 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8020) | |
| N-EV 2362 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8012) | |
| N-EV 2363 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost | |
| N-EV 2364 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8021) | |
| N-EV 2365 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8010) | |
| N-EV 2366 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost | |
| N-EV 2367 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Busverkehr Ostwestfalen (PB-HX 1300) | |
| N-EV 2369 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Busverkehr Ostwestfalen (PB-HX 1301) | |
| N-EV 2370 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-EV 2371 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8007) | |
| N-EV 2372 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Busverkehr Ostwestfalen (PB-HX 1303) | |
| N-EV 2373 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Busverkehr Ostwestfalen (PB-HX 1304) | |
| N-EV 2374 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-EV 2376 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Busverkehr Ostwestfalen (PB-HX 1307) | |
| N-EV 2378 | MAN LE360 Lion's Intercity Ü 43C EfficientHybrid | 2023 | - | - | |
| N-EV 2381 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8006) | |
| N-EV 2382 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | 2025an DB Regio Bus Ost (ZI-HV 8004) | |
| N-EV 2392 | Franz Harbeck Anhänger BIKESHUTTLER 1800 | 2023 | - | - | |
| N-EV 2393 | Franz Harbeck Anhänger BIKESHUTTLER 1800 | 2023 | - | - | |
| N-EV 2394 | Franz Harbeck Anhänger BIKESHUTTLER 1800 | 2023 | - | - | |
| N-EV 2397 | Franz Harbeck Anhänger BIKESHUTTLER 1800 | 2023 | - | - | |
| N-EV 2398 | Franz Harbeck Anhänger BIKESHUTTLER 1800 | 2023 | - | - | |
| N-OV 2490 | Mercedes-Benz/Steinborn Sprinter | 2024 | - | - | |
| N-OV 2491 | Mercedes-Benz/Steinborn Sprinter | 2024 | - | - | |
| N-OV 2492 | Mercedes-Benz/Steinborn Sprinter | 2024 | - | - | |
| N-OV 2511 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2512 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2513 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2514 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2515 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2516 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2517 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2518 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2519 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| N-OV 2541 | MAN LE330 Lion's Intercity 32C EfficientHybrid | 2025 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: ADatumEr