Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
Busseite zum Dänemark
zurück zu : Übersicht der Länder
DitoBus Gruppen aus Holbæk
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| 5002 | DB-90-272 | Setra S415 LE business | Baujahr? | - | - |    |
| 5006 | DB-90-276 | Setra S415 LE business | Baujahr? | - | - |   |
| 5007 | DB-90-277 | Setra S415 LE business | Baujahr? | - | - |  |
| 5015 | DB-90-285 | Mercedes-Benz Intouro II | Baujahr? | - | - |   |
| 5016 | CS-13-231 | Volvo 8900 | Baujahr? | - | - |   |
Dybbøl Turist aus Sønderborg
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| DH-30-653 | VDL Futura FDD2-141 | 2017 | 2022ex Rope-Reisen (RD-RO 195) | - |  |
Gotschalk Rejser aus Thorsager
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| AN-94-721 | Mercedes-Benz Integro I | 2004 | 2021ex Rougsø Buslinier | - |  |
Tide Bus Denmark aus OrtEr
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| 8011 | CS-13-362 | Golden Dragon Pivot E12 | 2021 | - | - |  |
| 8012 | XX-13-639 | Golden Dragon Pivot E12 | 2022 | - | - |  |
| 8014 | XX-13-641 | Golden Dragon Pivot E12 | 2021 | - | - |  |
| 8015 | XX-13-642 | Golden Dragon Pivot E12 | 2021 | - | - |  |
| 8021 | XX-13-647 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8022 | XX-13-648 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8025 | XX-13-651 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8031 | XX-13-637 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8032 | XX-13-655 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |   |
| 8033 | XX-13-656 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8034 | XX-13-657 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8035 | XX-13-658 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8036 | XX-13-659 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8038 | DA-42-697 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8039 | XX-13-638 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 8042 | XX-13-663 | Golden Dragon Pivot E12 | Baujahr? | - | - |   |
| 8050 | EK-18-298 | Golden Dragon Pivot E12 | 2026 | - | - |   |
| 8057 | EK-18-308 | Golden Dragon Pivot E12 | 2026 | - | - |   |
| 8059 | EK-18-302 | Golden Dragon Pivot E12 | 2026 | - | - |   |
| 8060 | EK-18-303 | Golden Dragon Pivot E12 | 2026 | - | - |   |
| 8061 | EK-18-304 | Golden Dragon Pivot E12 | 2026 | - | - |   |
Umove aus Glostrup
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| 294 | DV-11-684 | Irisbus Crossway 13 | Baujahr? | - | - |   |
| 819 | AW-75-942 | Iveco Crossway | 2017 | - | - |   |
| 820 | AW-75-943 | Iveco Crossway | 2017 | - | - |  |
| 896 | EB-65-719 | Yutong E12 | Baujahr? | - | - |   |
| 921 | EB-23-236 | Yutong E12 | Baujahr? | - | - |    |
| 924 | EB-23-238 | Yutong E12 | Baujahr? | - | - |  |
| 927 | EB-25-323 | Yutong E12 | Baujahr? | - | - |    |
heute: –
gestern: –
gesamt: –
Copyright © 2026 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 29.09.2026