Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
Busseite zum Kanton Luzern
zurück zu : Übersicht der Länder
Bucheli Busbetrieb aus Kriens
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| LU-15030 | Mercedes-Benz Citaro Facelift L | 2011 | - | 2023an Homm Szolgáltató ([H]AE-MH-275) |  |
| LU-15071 | MAN NG363 Lion's City G | 2014 | - | - |   |
| LU-15430 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - |  |
| LU-15510 | MAN NL363-15 Lion's City LL | 2016 | - | - |  |
| LU-15527 | MAN NG363 Lion's City G | 2014 | - | - |  |
| LU-15544 | MAN NG360 Lion's City 18C EfficientHybrid | 2023 | - | - |  |
| LU-15559 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - |  |
Bucher Travel aus Dierikon/Luzern
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| LU-15566 | Setra S515 HD | Baujahr? | - | - |  |
Hilario Reisen aus Schötz
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| LU-138039 | Setra S415 GT-HD | Baujahr? | - | - |  |
| LU-230005 | Setra S431 DT | Baujahr? | - | - |  |
Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) aus Luzern
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| LU-15004 | Mercedes-Benz eCitaro G | 2023 | - | - |  |
| LU-15008 | Mercedes-Benz Citaro 2 K | 2017 | - | - |  |
| LU-15015 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2017 | - | - |  |
| LU-15019 | Mercedes-Benz eCitaro G | 2023 | - | - |  |
| LU-15073 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2017 | - | - |  |
| LU-170563 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - |  |
| LU-174907 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - |    |
| LU-175074 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - |  |
| LU-212659 | Volvo 9700HD III (UG) | 2014 | - | - |  |
| LU-240415 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2009 | 2023 altes Kennzeichen (LU-15004) | - |  |
| LU-240715 | Mercedes-Benz Citaro | 2006 | 2024 altes Kennzeichen (LU-15019) | - |  |
| LU-248364 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - |    |
| LU-287201 | Volvo 7900 Hybrid B5LH | 2020 | - | - |  |
| 206 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2004 | - | - |  |
| 208 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2004 | - | - |  |
| 210 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2006 | - | - |  |
| 212 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2009 | - | - |    |
| 213 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2009 | - | - |  |
| 214 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2009 | - | - |    |
| 217 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2009 | - | - |  |
| 222 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2009 | - | - |  |
| 225 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2C | 2009 | - | - |  |
| 227 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2D | 2016 | - | - |  |
| 228 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2D | 2016 | - | - |   |
| 230 | Hess/Vossloh Kiepe BGT-N2D | 2016 | - | - |    |
| 231 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2C | 2006 | - | - |  |
| 234 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2014 | - | - |    |
| 236 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2014 | - | - |  |
| 238 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2014 | - | - |    |
| 240 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2014 | - | - |    |
| 401 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2016 | - | - |    |
| 403 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2016 | - | - |  |
| 408 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2016 | - | - |  |
| 409 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2016 | - | - |  |
| 413 | Hess/Vossloh Kiepe BGGT-N2D | 2017 | - | - |  |
| 419 | Hess/ABB lighTram 25 DC | 2019 | - | - |  |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 05.11.2025