Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
Busseite zum Landkreis Fulda
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Hessen
Reisebüro Happ aus Flieden
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| FD-RH 22 | Neoplan P16 N1218HDL Cityliner | Baujahr? | - | - |   |
Jungermann aus Groß-Umstadt
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| FD-RB 812 | Setra S415 NF | 2010 | 2021ex RhönEnergie (FD-RB 812), 2015exex Zilch (HEF-OC 902) | ausgemustert |   |
RhönEnergie Gruppe (inklusive Verkehrsgesellschaft Region Fulda (VGF)) aus Fulda
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| FD-N 145 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - |  |
| FD-N 148 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - |   |
| FD-N 149 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - |  |
| FD-VG 220 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | - | - |    |
| FD-VG 224 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | - | - |  |
| FD-UB 713 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-UB 715 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-UB 717 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-UB 721 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-UB 723 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-UB 724 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-UB 725 | Solaris Urbino III 12 | 2011 | - | - |  |
| FD-N 744 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2010 | - | - |  |
| FD-N 745 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | - | - |  |
| FD-N 851 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2012 | - | - |  |
| FD-N 852 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2012 | - | - |  |
| FD-N 853 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2012 | - | - |  |
| FD-N 930 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2013 | - | - |    |
| FD-N 933 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2013 | - | - |    |
| FD-N 934 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2013 | - | - |  |
| FD-N 1588 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | - |  |
| FD-VG 1615 | MAN A21 Lion's City | 2016 | - | - |    |
| FD-VG 1617 | MAN A21 Lion's City | 2016 | - | - |    |
| FD-VG 1618 | MAN A21 Lion's City | 2016 | - | - |  |
| FD-VG 1619 | MAN A21 Lion's City | 2016 | - | - |  |
| FD-VG 1620 | Hess APM 5.6-13 | 2016 | - | - |   |
| FD-VG 1623 | Hess APM 5.6-13 | 2016 | - | - |   |
| FD-VG 1624 | Hess APM 5.6-13 | 2016 | - | - |    |
| FD-VG 1625 | Hess APM 5.6-13 | 2016 | - | - |    |
| FD-VG 1633 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2016 | - | - |  |
| FD-RB 1888 | Iveco Crossway LE | 2018 | - | - |  |
| FD-RB 2032 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2020 | - | - |  |
| FD-RB 2072 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - |  |
| FD-RB 2073 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - |  |
| FD-RB 2075 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - |  |
| FD-RB 2076 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2020 | - | - |  |
| FD-RB 2160 | Mercedes-Benz eCitaro | 2021 | - | - |  |
| FD-RB 2163 | Mercedes-Benz eCitaro | 2021 | - | - |  |
| FD-RB 2254 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2022 | - | - |   |
| FD-RB 2255 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2022 | - | - |   |
| FD-VG 2256 | Mercedes-Benz Citaro 2 LE | 2022 | - | - |  |
| FD-RB 2301 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - |  |
| FD-RB 2303 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - |  |
| FD-RB 2306 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - |   |
| FD-RB 2307 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2023 | - | - |  |
| FD-RB 2308 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2023 | - | - |  |
| FD-VG 2401 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |   |
| FD-VG 2402 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |   |
| FD-VG 2404 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |   |
| FD-VG 2405 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |   |
| FD-VG 2407 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |  |
| FD-VG 2409 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |  |
| FD-VG 2410 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |  |
| FD-VG 2413 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2024 | - | - |   |
| FD-RB 2564 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ | 2025 | - | - |  |
| FD-RB 2575 | MAN 18C Lion's City EfficientHybrid | 2025 | - | - |    |
| FD-VG 2673 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |   |
| FD-VG 2674 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |  |
| FD-VG 2675 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |  |
| FD-VG 2677 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ | 2026 | - | - |  |
| FD-RB 2680 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |  |
| FD-RB 2681 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |  |
| FD-RB 2683 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |  |
| FD-RB 2685 | Mercedes-Benz Citaro 2 Ü | 2026 | - | - |  |
heute: –
gestern: –
gesamt: –
Copyright © 2026 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 12.07.2026