Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
Busseite zum Landkreis Dachau
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern
Busverkehr Südbayern aus Karlsfeld
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| DAH-BS 171 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2021 | - | - |  |
| DAH-BS 175 | MAN A21 Lion's City | 2012 | - | - |  |
| DAH-BS 253 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - |  |
| DAH-BS 346 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - |  |
| DAH-BS 347 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - |  |
| DAH-BS 434 | Iveco Crossway LE | 2022 | - | - |  |
| DAH-BS 801 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | - | - |  |
Stadtwerke Dachau aus Dachau
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
| DAH-V 705 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - |   |
| DAH-V 708 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - |  |
| DAH-V 710 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - |   |
| DAH-V 711 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - |    |
| DAH-V 712 | MAN A21 Lion's City | 2013 | - | - |   |
| DAH-V 714 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - |  |
| DAH-V 715 | Solaris Urbino III 8,6 | 2015 | - | - |    |
| DAH-V 716 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | - | - |   |
| DAH-VB 803 | MAN 12G Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - |  |
| DAH-VB 804 | MAN 12G Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - |  |
| DAH-VB 805 | MAN 12G Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - |  |
| DAH-VB 806 | MAN 12G Lion's City EfficientHybrid | 2020 | - | - |  |
heute: –
gestern: –
gesamt: –
Copyright © 2020 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 09.08.2026