Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Bayern Stadt und Landkreis Aschaffenburg
Stadtwerke Aschaffenburg
| Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | AB-VA 38 | Mercedes-Benz O405N2 | 1995 | - | 2019ausgemustert | |
| 140 | AB-VA 40 | Mercedes-Benz O405N2 | 1996 | - | 2019ausgemustert | |
| 142 | AB-VA 42 | Mercedes-Benz O405N2 | 1996 | - | 07/2019 ausgemuster | |
| 143 | AB-VA 43 | Mercedes-Benz O405N2 | 1996 | - | 07/2020 an Privat | |
| 144 | AB-VA 44 | Mercedes-Benz O405N2 | 1996 | - | 2020 an Trierweiler Reisen (KH-HS 210) | |
| 147 | AB-VA 47 | Mercedes-Benz Citaro G | 1999 | - | - | |
| 148 | AB-VA 48 | Mercedes-Benz Citaro G | 1999 | - | - | |
| 149 | AB-VA 49 | Mercedes-Benz Citaro G | 1999 | - | 2020 an Starkenburger (DA-SZ 1181) | |
| 150 | AB-VA 50 | Mercedes-Benz Citaro | 2000 | - | - | |
| 151 | AB-VA 51 | Mercedes-Benz Citaro | 2000 | - | - | |
| 152 | AB-VA 52 | MAN NL263 | 2003 | - | - | |
| 153 | AB-VA 13 | MAN NG313 | 2003 | - | 2020 neues Kennzeichen AB-VA 53 | |
| 154 | AB-VA 14 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | - | neues Kennzeichen AB-VA 54 | |
| 155 | AB-VA 55 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | - | - | |
| 156 | AB-VA 56 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | - | - | |
| 157 | AB-VA 57 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | - | 2025an Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) (AB-KV 599) | |
| 158 | AB-VA 58 | Mercedes-Benz Citaro | 2005 | - | - | |
| 159 | AB-VA 59 | Mercedes-Benz Citaro G | 2005 | - | - | |
| 160 | AB-VA 60 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2006 | - | - | |
| 161 | AB-VA 61 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2006 | - | - | |
| 162 | AB-VA 62 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2006 | - | - | |
| 163 | AB-VA 63 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2007 | - | - | |
| 164 | AB-VA 64 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| 165 | AB-VA 65 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| 166 | AB-VA 66 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| 167 | AB-VA 67 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| 168 | AB-VA 68 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| 169 | AB-VA 69 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| 170 | AB-VA 70 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| 171 | AB-VA 71 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2011 | - | - | |
| 172 | AB-VA 72 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2012 | - | - | |
| 173 | AB-VA 73 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | 2012 | - | - | |
| 174 | AB-VA 74 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | - | |
| 175 | AB-VA 75 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | - | |
| 176 | AB-VA 76 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | - | |
| 178 | AB-VA 78 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | - | |
| 179 | AB-VA 79 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2013 | - | - | |
| 180 | AB-VA 80 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| 181 | AB-VA 81 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| 182 | AB-VA 82 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| 183 | AB-VA 83 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2014 | - | - | |
| 184 | AB-VA 84 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | - | |
| 185 | AB-VA 85 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | - | |
| 186 | AB-VA 86 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | - | |
| 187 | AB-VA 87 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2015 | - | - | |
| 189 | AB-VA 89 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | - | - | |
| 190 | AB-VA 90 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | - | - | |
| 191 | AB-VA 91 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | - | - | |
| 192 | AB-VA 92 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | |
| 193 | AB-VA 93 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | |
| 194 | AB-VA 94 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | |
| 195 | AB-VA 95 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | |
| 196 | AB-VA 96 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2019 | - | - | |
| 197 | AB-VA 97 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | |
| 198 | AB-VA 98 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2019 | - | - | |
| 199 | AB-VA 99 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2019 | - | - | |
| 205 | AB-VA 5 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2020 | - | - | |
| 207 | AB-VA 7 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2020 | - | - | ![]() |
| 209 | AB-VA 9 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2020 | - | - | |
| 210 | AB-VA 10 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - | |
| 212 | AB-VA 12 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - | |
| 213 | AB-VA 13 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - | |
| 214 | AB-VA 14 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - | |
| 215 | AB-VA 15 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2021 | - | - | |
| 216 | AB-VA 16 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2021 | - | - | |
| 217 | AB-VA 17 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2021 | - | - | |
| 218 | AB-VA 18 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2021 | - | - | |
| 219 | AB-VA 19 | Solaris Urbino IV 12 electric | 2022 | - | - | |
| 220 | AB-VA 20 | Solaris Urbino IV 12 electric | 2022 | - | - | |
| 221 | AB-VA 21 | Solaris Urbino IV 12 electric | 2022 | - | - | |
| 238 | AB-VA 38 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 239 | AB-VA 39 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 240 | AB-VA 40 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | ![]() |
| 241 | AB-VA 41 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 242 | AB-VA 42 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 243 | AB-VA 43 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 244 | AB-VA 44 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 245 | AB-VA 45 | Solaris Urbino IV 18 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 246 | AB-VA 46 | Solaris Urbino IV 18 hydrogen | 2024 | - | - | ![]() |
| 247 | AB-VA 47 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 248 | AB-VA 48 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - | |
| 249 | AB-VA 49 | Solaris Urbino IV 12 hydrogen | 2024 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 09.11.2025