Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden Württemberg Landkreis Schwäbisch Hall
Stadtbus Schwäbisch Hall
| Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| SHA-AB 263 | Mercedes-Benz O404 | 1997 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| SHA-AB 292 | Mercedes-Benz Citaro G | 2002 | - | ausgemustert 10/2020 Verbleib? | |
| SHA-AB 297 | Mercedes-Benz Citaro G | 2003 | - | - | |
| SHA-O 303 | Neoplan N 316 Ü Euroliner | 2004 | - | ausgemustert 09/2020 Verbleib? | |
| SHA-O 319 | Neoplan N 3516 Ü Trendliner | 2006 | - | - | |
| SHA-O 320 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2006 | - | - | |
| SHA-O 321 | Neoplan N 4516 Centroliner | 2006 | - | ausgemustert 10/2020 Verbleib? | |
| SHA-O 322 | Neoplan N 4516 Centroliner | 2006 | - | ausgemustert 10/2020 Verbleib? | |
| SHA-O 323 | Neoplan N 4516 Centroliner | 2006 | - | ausgemustert 10/2020 Verbleib? | |
| SHA-O 324 | Neoplan N 4516 Centroliner | 2006 | - | - | |
| SHA-VV 325 | Solaris Urbino III 12 | 2007 | - | - | |
| SHA-VV 326 | Solaris Urbino 12 III | 2007 | - | - | |
| SHA-VV 327 | Solaris Urbino 12 III | 2007 | - | - | |
| SHA-VV 328 | Solaris Urbino 12 III | 2007 | - | - | |
| SHA-VV 332 | Solaris Urbino 12 III | 2009 | - | - | |
| SHA-U 333 | Solaris Urbino 12 III | 2009 | - | 06/2020 ausgemustert | |
| SHA-VV 334 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | - | |
| SHA-VV 335 | Solaris Urbino 18 III | 2010 | - | - | |
| SHA-VV 336 | Solaris Urbino 18 III | 2010 | - | - | |
| SHA-VV 337 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| SHA-VV 338 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| SHA-VV 339 | Solaris Urbino 12 III | 2010 | - | - | |
| SHA-VV 341 | MAN NL323 Lion's City | 2011 | - | - | |
| SHA-VV 342 | MAN NL323 Lion's City | 2011 | - | - | |
| SHA-VV 343 | MAN NL323 Lion's City | 2011 | - | - | |
| SHA-VV 344 | MAN NG363 Lion's City GL | 2011 | - | - | |
| SHA-VV 345 | MAN NG363 Lion's City GL | 2011 | - | - | |
| SHA-VV 348 | Scania Omnilink II CK280UB 4x2LB | 2010 | 2012ex Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (LM-TD 167) | ausgemustert 12/2018 an Rohde Verkehrsbetriebe (FL-RV-36) | |
| SHA-VV 349 | Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 2012 | - | - | |
| SHA-VV 354 | MAN NL323 Lion's City | 2014 | - | - | |
| SHA-VV 355 | MAN NL323 Lion's City | 2014 | - | - | |
| SHA-VV 356 | MAN NL323 Lion's City | 2014 | - | - | |
| SHA-VV 357 | MAN NG363 Lion's City G | 2014 | - | - | |
| SHA-VV 358 | MAN NG363 Lion's City G | 2014 | - | - | |
| SHA-VV 359 | MAN NG363 Lion's City G | 2014 | - | - | |
| SHA-VV 360 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 02/2015ex Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (LM-TD 219) | - | |
| SHA-VV 361 | Mercedes-Benz Citaro Facelift G | 2010 | 02/2015ex Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (LM-TD 220) | - | |
| SHA-VV 362 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| SHA-VV 363 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| SHA-VV 364 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| SHA-VV 365 | MAN NG363 Lion's City G | 2015 | - | - | |
| SHA-GV 366 | MAN Lion's Top Star RHS484 | 2006 | 2016ex Taeter Tours (AC-TA-345/DD-TT-105) | - | |
| SHA-TD 367 | MAN NL323 Lion's City | 2016 | - | - | |
| SHA-TD 368 | MAN NL323 Lion's City | 2016 | - | - | |
| SHA-TD 369 | MAN NL323 Lion's City | 2016 | - | - | |
| SHA-VV 371 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2017 | - | - | |
| SHA-VV 372 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | |
| SHA-VV 373 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2017 | - | - | |
| SHA-VV 374 | Mercedes-Benz/Altas Cityline | 2017 | - | - | |
| SHA-VV 375 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | - | - | |
| SHA-O 376 | Solaris Urbino 12 Electric IV | 2019 | - | - | |
| SHA-O 377 | Solaris Urbino 12 Electric IV | 2019 | - | - | |
| SHA-O 378 | Solaris Urbino 12 Electric IV | 2019 | - | - | |
| SHA-VV 379 | Solaris Urbino 12 III | 2007 | 11/2019 Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HDH-D 494) | - | |
| SHA-VV 380 | Solaris Urbino 12 III | 2007 | 11/2019 Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HDH-D 498) | - | |
| SHA-VV 381 | Setra S415H | 2019 | - | - | |
| SHA-TD 382 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2020 | - | - | |
| SHA-TD 383 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2020 | - | - | |
| SHA-O 384 | Mercedes-Benz Citaro 2 G hybrid | 2020 | - | - | |
| SHA-O 385 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| SHA-TD 386 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| SHA-TD 387 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| SHA-TD 388 | Iveco Crossway LE | 2020 | - | - | |
| SHA-TD 390 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2021 | - | - | |
| SHA-TD 392 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid? | 2021 | - | - | |
| SHA-TD 393 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2021 | - | - | |
| SHA-TD 395 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2022 | - | - | |
| SHA-I 397E | MAN NL367 Lion's City 12E | 2023 | - | - | ![]() |
| SHA-I 398E | MAN NL367 Lion's City 12E | 2023 | - | - | ![]() |
| SHA-I 399E | MAN NL367 Lion's City 12E | 2023 | - | - | ![]() |
| SHA-TD 401 | Iveco Crossway 10,8 LE | 2017 | - | 2024ex Karle (KÜN-MJ 987) | |
| SHA-TD 403 | MAN NL323 Lion's City | 2015 | 2025ex Palatina Bus (SÜW-P 1739) | - | |
| SHA-BU 404 | MAN NL323 Lion's City | 2015 | 2025ex Palatina Bus (SÜW-P 1730) | - | ![]() |
| SHA-BU 405 | MAN NG??? Lion's City 18C EfficientHybrid | 2025 | - | - | |
| SHA-TD 406 | MAN NL??? Lion's City 12C EfficientHybrid | 2025 | - | - | ![]() |
Copyright © 2020 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 03.12.2025