Busbilder
Informationen
Aktualisierungen
Impressum
zurück zu : Übersicht der Bundesländer Baden-Württemberg Landkreis Esslingen
SVE Esslingen
| BetriebNr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Herkunft | Verbleib | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | ES-VE 701 | MAN NL323 Lion's City | 2008 | - | - | |
| 020 | ES-VE 702 | MAN NL323 Lion's City | 2008 | - | - | ![]() |
| 021 | ES-VE 703 | MAN NL323 Lion's City | 2012 | - | - | |
| 022 | ES-VE 400 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 2016ex SVP Pforzheim (PF-VB 6110) | - | ![]() |
| 023 | ES-VE 401 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2011 | 2016ex SVP Pforzheim (PF-VB 6111) | - | |
| 024 | ES-VE 706 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2018 | 2020ex ES-VE 704 | - | |
| 025 | ES-VE 705 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2018 | - | - | ![]() |
| 026 | ES-VE 109 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2019 | - | - | |
| 027 | ES-VE 110 | Mercedes-Benz Citaro 2 hybrid | 2019 | - | - | |
| 032 | ES-VE 1002 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2014 | 2020ex Müller (PF-MR 4005) | - | |
| 033 | ES-VE 1003 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2015 | 2020ex Müller (PF-MR 4007) | - | |
| 034 | ES-VE 1004 | MAN NÜ323 Lion's City Ü | 2016 | 2020ex Müller (PF-MR 4114) | - | |
| 035 | ES-VE 8004 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1679) | - | |
| 036 | ES-VE 8005 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1680) | - | |
| 037 | ES-VE 8006 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1681) | - | |
| 038 | ES-VE 8007 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1682) | - | |
| 039 | ES-VE 8008 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1683) | - | |
| 040 | ES-VE 8009 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1684) | - | |
| 041 | ES-VE 8010 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1685) | - | ![]() |
| 042 | ES-VE 8011 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1686) | - | ![]() |
| 043 | ES-VE 8012 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2016 | 2020ex Rexer (CW-LL 1174) | - | ![]() |
| 044 | ES-VE 8014 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1674) | - | |
| 045 | ES-VE 8013 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1675) | - | |
| 046 | ES-VE 8015 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1676) | - | ![]() |
| 047 | ES-VE 8016 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1677) | - | |
| 048 | ES-VE 8017 | Mercedes-Benz Citaro 2 | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1678) | - | |
| 120 | ES-VE 120 | MAN NG360 Lion's City GL | 2009 | - | - | |
| 121 | ES-VE 121 | MAN NG363 Lion's City G | 2009 | - | - | ![]() |
| 122 | ES-VE 122 | MAN NG363 Lion's City G | 2009 | - | - | |
| 123 | ES-VE 123 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | - | - | |
| 124 | ES-VE 124 | MAN NG363 Lion's City G | 2010 | - | - | ![]() |
| 126 | ES-VE 126 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| 128 | ES-VE 128 | MAN NG363 Lion's City G | 2011 | - | - | |
| 129 | ES-VE 32 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| 130 | ES-VE 34 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | |
| 131 | ES-VE 35 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2014 | - | - | ![]() |
| 134 | ES-VE 115 | MAN NG353 Lion's City G | 2008 | 2019ex Regiobus Gossau ([CH]SG-283909) | - | ![]() |
| 135 | ES-VE 116 | MAN NG353 Lion's City G | 2008 | 2019ex Regiobus Gossau ([CH]SG-283920) | - | ![]() |
| 136 | ES-VE 117 | MAN NG353 Lion's City G | 2008 | 2019ex Regiobus Gossau ([CH]SG-283883) | - | ![]() |
| 137 | ES-VE 137 | Mercedes-Benz Citaro G | 2006 | 2019ex SSB Stuttgart (S-SB 7120) | - | ![]() |
| 138 | ES-VE 138 | Mercedes-Benz Citaro G | 2006 | 2019ex SSB Stuttgart (S-SB 7121) | - | ![]() |
| 139 | ES-VE 139 | Mercedes-Benz Citaro G | 2006 | 2019ex SSB Stuttgart (S-SB 7123) | - | |
| 140 | ES-VE 140 | Mercedes-Benz Citaro G | 2006 | 2019ex SSB Stuttgart (S-SB 7128) | - | |
| 141 | ES-VE 1033 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ | 2018 | 2020ex Müller (PF-MR 4126) | - | |
| 142 | ES-VE 1034 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ | 2018 | 2020ex Müller (PF-MR 4127) | - | ![]() |
| 143 | ES-VE 1035 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ | 2018 | 2020ex Müller (PF-MR 4128) | - | ![]() |
| 144 | ES-VE 1036 | MAN NG363 Lion's City G | 2018 | 2020ex Müller (PF-MR 4020) | - | ![]() |
| 145 | ES-VE 1037 | Mercedes-Benz Citaro 2 GÜ | 2019 | 2020ex Müller (PF-MR 4129) | - | ![]() |
| 146 | ES-VE 1038 | MAN NG363 Lion's City G | 2017 | 2020ex Müller (PF-MR 4125) | - | |
| 147 | ES-VE 8000 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1630) | - | ![]() |
| 148 | ES-VE 8001 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1631) | - | ![]() |
| 149 | ES-VE 8002 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1632) | - | ![]() |
| 150 | ES-VE 8003 | Mercedes-Benz Citaro 2 G | 2018 | 2020ex Rexer (CW-LL 1633) | - | ![]() |
| 210 | ES-2026 | Van Hool/Kiepe AG300 T | 2002 | - | ausgemustert Verbleib? | |
| 213 | ES-2060 | Van Hool/Kiepe AG300 T | 2002 | - | - | |
| 215 | ES-2181 | Van Hool/Kiepe AG300 T | 2002 | - | ausgemustert 2019 | |
| 501 | ES-VE 501 | Solaris Trollino 18,75 MetroStyle | 2016 | - | - | |
| 502 | ES-VE 502 | Solaris Trollino 18,75 MetroStyle | 2016 | - | - | |
| 503 | ES-VE 503 | Solaris Trollino 18,75 MetroStyle | 2016 | - | - | |
| 504 | ES-VE 504 | Solaris Trollino 18,75 MetroStyle | 2016 | - | - | |
| 505 | ES-VE 589 | Solaris Trollino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 506 | ES-VE 590 | Solaris Trollino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 507 | ES-VE 591 | Solaris Trollino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 508 | ES-VE 592 | Solaris Trollino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 509 | ES-VE 593 | Solaris Trollino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 510 | ES-VE 594 | Solaris Trollino 18 IV | 2019 | - | - | |
| 603 | ES-VE 603 | Mercedes-Benz/TS Sprinter | 2020 | - | - |
Copyright © 2025 Michael Gutemann
kontakt(at)busse-hohenlohe-tauber.de
Impressum
letzte Aktualisierung: 02.01.2022